지난 지급률 50%, 4,000만원이에요. 세전 금액이에요.
영업이익 비율로 재원을 정하는 회사
노사 합의나 임직원 투표로 확정된 회사만 싣습니다. 삼성전기, 삼성SDI, 삼성중공업은 EVA 20%에서 영업이익 10%로 바꿨습니다.
| 회사 | 제도 | 재원 | 상한 | 적용 |
|---|---|---|---|---|
| SK하이닉스1 | PS | 영업이익 10% | 없음 | 80% 당해, 20%는 2년에 걸쳐 이연 |
| 삼성전자 DS2 | 특별경영성과급 | 영업이익 10.5% | 없음 | 부문 40% 균등, 사업부 60% 차등, 자사주 |
| 삼성전기3,4 | OPI | 영업이익 10% | 연봉 50% | 다음 해 초 지급분부터 |
| 삼성SDI5,6 | OPI | 영업이익 10% | — | 다음 해 초 지급분부터 |
| 삼성중공업7,8 | OPI | 영업이익 10% | — | 2026 실적분, 2027년 초 첫 지급 |
지난 지급률
최근 1년 사이 보도된 지급률입니다.
| 회사 | 제도 | 지급률 | 기준 | 보도 |
|---|---|---|---|---|
| 삼성전자 DX9,10,11,12,13 | OPI | MX 50%, TAI 1년 125%VD 12%, TAI 1년 87.5%DA 12%, TAI 1년 62.5%네트워크 12%, TAI 1년 125%의료기기 12%, TAI 1년 150%경영지원 39%, TAI 1년 100%한국총괄 37%, TAI 1년 125% | 연봉 | 2026-01-16 |
| 삼성디스플레이14,12,13 | OPI | 대형 36%, TAI 1년 125%중소형 36%, TAI 1년 150% | 연봉 | 2026-01-28 |
| 삼성바이오로직스15,16 | OPI | 50% | 연봉 | 2026-02-01 |
| 삼성바이오에피스17 | OPI | 50% | 연봉 | 2026-02-02 |
| LG전자18,19 | 경영성과급 | VS 539%ES 에어케어 445%ES RAC 325%ES SAC 275%ES 공통 275%ES 칠러 215%HS 리빙솔루션 320%HS 부품솔루션 225%HS 공통 210%HS 키친솔루션 200%MS 47% | 기본급 | 2026-01-30 |
| LG이노텍20 | 경영성과급 | 광학솔루션 523%패키지솔루션 402%모빌리티솔루션 325% | 기본급 | 2026-02-02 |
| LG에너지솔루션21 | 경영성과급 | 75% | 기본급 | 2026-02-04 |
| GS칼텍스22 | 경영성과급 | 25% | 기본연봉 | 2026-02-22 |
| HD현대오일뱅크22 | 경영성과급 | 472% | 기본급 | 2026-02-22 |
| LG디스플레이23 | 경영성과급 | 150% | 기본급 | 2026-01-29 |
| 한화에어로스페이스24 | BPI+VEI | LS 725%PGM 702.8%MRO 510.6%우주 507%품질보증 497%항공 494.8% | 기본급 | 2026-02-13 |
| 현대자동차25,26 | 성과금 | 400% | 기본급 | 2026-09-01 |
| 기아27,28 | 성과금, 격려금 | 400% | 기본급 | 2026-08-28 |
| 현대모비스29 | 성과급 | 450% | 기본급 | 2025-10-17 |
| 현대로템30 | 성과금 | 450% | 기본급 | 2025-12-24 |
| 현대제철31 | 성과급 | 300% | 기본급 | 2026-08-05 |
| 한화오션32 | 경영성과급 | 400% | 기본급 | 2026-02-13 |
| HD현대중공업33 | 성과금 | 옛 현대중공업 638%옛 현대미포 559% | 기본급 | 2025-12-31 |
| HD현대일렉트릭33 | 성과금 | 1195% | 기본급 | 2025-12-31 |
| SK이노베이션34 | PS 등 | 660% | 기본급 | 2025 |
| 셀트리온35 | 성과급 | 53% | 기본연봉 | 2025 |
| 네이버36 | 특별 인센티브 | 16% | 연봉 | 2026-05-12 |
| 카카오37,38 | 성과 보너스 | 9% | 연봉 | 2026-02-12 |
| 삼성전기39,12,13 | OPI | 컴포넌트 6%, TAI 1년 200%광학솔루션 6%, TAI 1년 200%패키지솔루션 5%, TAI 1년 175% | 연봉 | 2026-01-28 |
| 삼성SDI40 | OPI | 0% | 연봉 | 2026-01-28 |
| 삼성중공업41,7 | OPI | 208% | 기본급 | 2026-01-28 |
| LG화학42 | 경영성과급 | 0% | 기본급 | 2026-02-02 |
| LG유플러스43 | 경영성과급 | 429% | 기본급 | 2026-02-11 |
| LG CNS44 | 성과급 | 188% | 기본급 | 2026-01-30 |
| S-OIL45 | 격려금 | 250% | 기본급 | 2025 |
| 포스코46 | 공헌금 | 0% | 연봉 | 2025-09-17 |
| 한국전력47 | 경영평가 성과급 | 0% | 연봉 | 2025 |
| KB국민은행48 | 이익배분 성과급 | 300% | 기본급 | 2026-02-20 |
| 신한은행49 | 경영성과급 | 350% | 기본급 | 2026-02-02 |
| 하나은행49 | 성과급 | 280% | 기본급 | 2026-02-02 |
| NH농협은행49 | 성과급 | 200% | 기본급 | 2026-02-02 |
| 우리은행50 | 경영성과급 | 233.5% | 기본급 | 2025 |
| 카카오뱅크51 | 경영성과급, 보로금 | 0% | 연봉 | 2026-07-22 |
| 펄어비스52 | 특별 보너스 | 0% | 연봉 | 2026-04-27 |
| 시프트업53 | 시무식 격려금 | 0% | 연봉 | 2026-01 |
해마다 협상으로 정하는 회사
| 회사 | 연도 | 타결 내용 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 현대자동차25,26 | 2026 | 성과금 400%+1,270만원, 주식 15주, 복지포인트 50만원 | 가결 61.55% |
| 기아27,28 | 2026 | 성과금, 격려금 400%+1,270만원, 자사주 47주, 특별포인트 50만원 | 가결 64.1% |
| 현대모비스29 | 2025 | 성과급 450%, 격려금 1,420만원, 우리사주 17주, 상품권 20만원 | 타결 |
| 현대제철31 | 2026 | 성과급 300%+500만원, 온누리상품권 30만원 | 잠정합의 가결 56.61% |
출처
- SK하이닉스 임금협약 가결, 2025-09-04
- 삼성전자 2026 임금협약, 2026-05-22
- 삼성전기 OPI 개편, 2026-07-01
- 삼성전기 OPI 개편 투표, 2026-07-01
- 삼성SDI OPI 개편, 2026-09-10
- 삼성SDI OPI 적용 시점, 2026-09-10
- 삼성중공업 임금협상 타결, 2026-09-23
- 삼성중공업 OPI 가결, 2026-09-23
- 전삼노 공지, 2025년 OPI 조직별 지급률, 2026-01-16
- 전삼노 공지, 2025년 하반기 TAI, 2025-12-22
- 전삼노 공지, 2026년 상반기 TAI, 2026-07-06
- 삼성 계열사 2025년 하반기 TAI, 2025-12-22
- 삼성 계열사 2026년 상반기 TAI, 2026-07-06
- 삼성디스플레이 OPI 36%, 2026-01-28
- 삼성바이오로직스 OPI 50%, 2026-02-01
- 삼성바이오로직스 3년 연속 OPI 50%
- 삼성바이오에피스 OPI 50%, 2026-02-02
- LG전자 사업부별 성과급, 2026-01-30
- LG전자 성과급, 2026-01-30
- LG이노텍 사업부별 성과급, 2026-02-02
- LG에너지솔루션 성과급 75%, 2026-02-04
- GS칼텍스, HD현대오일뱅크 성과급, 2026-02-22
- LG디스플레이 성과급 150%, 2026-01-29
- 한화에어로스페이스 사업부별 성과급, 2026-02-13
- 현대자동차 2026 임단협 가결, 2026-09-01
- 현대자동차 2026 성과금
- 기아 2026 임단협 가결, 2026-08-28
- 기아 2026 타결, 2026-08-28
- 현대모비스 2025 임단협 타결, 2025-10-17
- 현대로템 2025 임단협 타결, 2025-12-24
- 현대제철 2026 잠정합의 가결, 2026-08-05
- 한화오션 성과급 약 400%, 2026-02-13
- HD현대중공업 638%, 현대미포 559%, HD현대일렉트릭 1,195%, 2025-12-31
- SK이노베이션 2025 성과급 660%(PS, STI, 추가, LTI 합계)
- 셀트리온 2024 실적 성과급 최대 53%
- 네이버 A등급 연봉 16%, 2026-05-12
- 카카오 성과 보너스 연봉 최대 9%, 2026-02-12
- 카카오 2026 특별격려금 300만원, 2026-08-10
- 삼성전기 OPI 연봉의 5~6%, 2026-01-28
- 삼성SDI OPI 0%, 2026-01-28
- 삼성중공업 OPI 상여기초액 208%, 2026-01-28
- LG화학 2025년도 성과급 미지급, 2026-02-02
- LG유플러스 기본급 429%, 2026-02-11
- LG CNS 성과급 188%, 2026-01-30
- S-OIL 기본급 250% 격려금, 2025-08-26
- 포스코 2025 임단협 조인, 2025-09-17
- 한국전력 경영평가 성과급 1인 평균, 2026-09-30
- KB국민은행 P/S 300%, 특별격려금 700만원, 2026-02-20
- 신한, 하나, 농협은행 성과급, 2026-02-02
- 우리은행 월 기본급 233.5%, 2026-06-29
- 카카오뱅크 1인 평균 성과급, 2026-07-22
- 펄어비스 전 직원 500만원 특별보너스, 2026-04-27
- 시프트업 시무식 격려금 500만원, 2026-01-20