임금근로자 중 상위 약 32.5%예요. 전체 중위소득은 288만원, 평균은 375만원이에요.
2024년 12월 일자리 기준 월 소득 분포로 추정해요. 연봉은 12로 나눠 넣으면 돼요.
월 소득 구간별 비중
| 월 소득 | 비중 |
|---|
| 85만원 미만 | 12.2% |
|---|
| 85만원 ~ 150만원 | 8.4% |
|---|
| 150만원 ~ 250만원 | 20.9% |
|---|
| 250만원 ~ 350만원 | 20.1% |
|---|
| 350만원 ~ 450만원 | 11.7% |
|---|
| 450만원 ~ 550만원 | 7.8% |
|---|
| 550만원 ~ 650만원 | 5.3% |
|---|
| 650만원 ~ 800만원 | 5.6% |
|---|
| 800만원 ~ 1,000만원 | 3.7% |
|---|
| 1,000만원 이상 | 4.3% |
|---|
기업 규모별 월 소득
| 기업 규모 | 평균 | 중위 |
|---|
| 대기업 | 613만원 | 511만원 |
|---|
| 중소기업 | 307만원 | 255만원 |
|---|
| 비영리기업 | 357만원 | 291만원 |
|---|
연령별 월 소득
| 연령 | 평균 | 중위 |
|---|
| 19세 이하 | 95만원 | 62만원 |
|---|
| 20대 | 271만원 | — |
|---|
| 30대 | 397만원 | — |
|---|
| 40대 | 469만원 | — |
|---|
| 50대 | 445만원 | — |
|---|
| 60대 | 293만원 | — |
|---|
| 70세 이상 | 165만원 | 90만원 |
|---|
성별별 월 소득
| 성별 | 평균 | 중위 |
|---|
| 남자 | 442만원 | 344만원 |
|---|
| 여자 | 289만원 | 240만원 |
|---|
산업별 월 소득
| 산업 | 평균 | 중위 |
|---|
| 농업, 임업 및 어업 | 244만원 | 219만원 |
|---|
| 광업 | 524만원 | 437만원 |
|---|
| 제조업 | 488만원 | 375만원 |
|---|
| 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업 | 699만원 | 661만원 |
|---|
| 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료재생업 | 411만원 | 374만원 |
|---|
| 건설업 | 324만원 | 220만원 |
|---|
| 도매 및 소매업 | 328만원 | 255만원 |
|---|
| 운수 및 창고업 | 355만원 | 303만원 |
|---|
| 숙박 및 음식점업 | 188만원 | 175만원 |
|---|
| 정보통신업 | 517만원 | 409만원 |
|---|
| 금융 및 보험업 | 777만원 | 649만원 |
|---|
| 부동산업 | 299만원 | 250만원 |
|---|
| 전문, 과학 및 기술 서비스업 | 447만원 | 330만원 |
|---|
| 사업시설 관리, 사업지원 및 임대 서비스업 | 252만원 | 235만원 |
|---|
| 공공행정, 국방 및 사회보장 행정 | 430만원 | 401만원 |
|---|
| 교육 서비스업 | 418만원 | 355만원 |
|---|
| 보건업 및 사회복지 서비스업 | 276만원 | 222만원 |
|---|
| 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 295만원 | 250만원 |
|---|
| 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 229만원 | 204만원 |
|---|
| 국제 및 외국기관 | 538만원 | 472만원 |
|---|
시도별 월 임금총액
고용노동부 2026년 4월 조사, 상용근로자 1인당 임금총액이에요. 위 표와 조사 대상이 달라요.
| 시도 | 임금총액 |
|---|
| 서울 | 485만원 |
|---|
| 울산 | 455만원 |
|---|
| 충남 | 442만원 |
|---|
| 경기 | 431만원 |
|---|
| 세종 | 422만원 |
|---|
| 경남 | 405만원 |
|---|
| 충북 | 404만원 |
|---|
| 경북 | 400만원 |
|---|
| 인천 | 390만원 |
|---|
| 전남 | 390만원 |
|---|
| 대전 | 385만원 |
|---|
| 부산 | 374만원 |
|---|
| 대구 | 358만원 |
|---|
| 광주 | 357만원 |
|---|
| 강원 | 356만원 |
|---|
| 전북 | 352만원 |
|---|
| 제주 | 341만원 |
|---|
회사별 평균 연봉 보기 →