반도체 지표
계산기 주식 성과급은 11월 13일 종가 기준 총보상 계산
주가 상세
삼성전자
11. 13. 종가
11. 13. 종가
- 전일 종가
- —
- 3개월 최고
- —
- 3개월 최저
- —
- 3개월 수익률
- —
반도체 지수, 전체 종목 279개
한국, 미국 반도체 지수
주요 반도체 종목
반도체 전 종목
279종목
검색 결과 없음
국내 반도체 171
| 종목 | 현재가 | 전일 대비 | 시장 |
|---|---|---|---|
| 209,000원 | +1.2%▲2,500원 | KOSPI | |
| 171,100원 | +2.3%▲3,800원 | KOSPI | |
| 1,233,000원 | -0.6%▼8,000원 | KOSPI | |
| 769,000원 | -0.5%▼4,000원 | KOSPI | |
| 182,400원 | +1.6%▲2,800원 | KOSPI | |
| 174,200원 | +2.2%▲3,800원 | KOSDAQ | |
| 91,000원 | +7.7%▲6,500원 | KOSPI | |
| 358,000원 | -1.2%▼4,500원 | KOSDAQ | |
| 52,500원 | +1.4%▲700원 | KOSDAQ | |
| 78,600원 | +1.4%▲1,100원 | KOSDAQ | |
| 82,700원 | +1.4%▲1,100원 | KOSPI | |
| 41,050원 | +3.8%▲1,500원 | KOSDAQ | |
| 152,800원 | +7.8%▲11,100원 | KOSDAQ | |
| 153,800원 | +8.1%▲11,500원 | KOSDAQ | |
| 99,100원 | +11.3%▲10,100원 | KOSDAQ | |
| 253,500원 | +7.0%▲16,500원 | KOSDAQ | |
| 32,100원 | +6.6%▲2,000원 | KOSDAQ | |
| 299,000원 | +5.3%▲15,000원 | KOSDAQ | |
| 189,900원 | +7.1%▲12,600원 | KOSDAQ | |
| 61,300원 | +2.0%▲1,200원 | KOSDAQ | |
| 37,350원 | +3.3%▲1,200원 | KOSDAQ | |
| 28,350원 | -1.2%▼350원 | KOSDAQ | |
| 80,700원 | +2.3%▲1,800원 | KOSDAQ | |
| 36,200원 | +0.8%▲300원 | KOSDAQ | |
| 89,300원 | -0.1%▼100원 | KOSDAQ | |
| 78,900원 | +4.2%▲3,200원 | KOSPI | |
| 9,220원 | +7.7%▲660원 | KOSDAQ | |
| 77,500원 | +6.5%▲4,700원 | KOSDAQ | |
| 39,400원 | +4.8%▲1,800원 | KOSDAQ | |
| 91,900원 | +10.2%▲8,500원 | KOSDAQ | |
| 41,950원 | +7.7%▲3,000원 | KOSDAQ | |
| 21,100원 | +5.0%▲1,000원 | KOSDAQ | |
| 13,030원 | +8.4%▲1,010원 | KOSDAQ | |
| 43,850원 | +5.9%▲2,450원 | KOSDAQ | |
| 16,930원 | +2.9%▲480원 | KOSDAQ | |
| 80,200원 | +7.4%▲5,500원 | KOSDAQ | |
| 47,800원 | +10.5%▲4,550원 | KOSDAQ | |
| 31,400원 | +2.1%▲650원 | KOSPI | |
| 38,500원 | +5.2%▲1,900원 | KOSDAQ | |
| 62,500원 | +9.5%▲5,400원 | KOSDAQ | |
| 43,050원 | +3.9%▲1,600원 | KOSDAQ | |
| 46,150원 | +3.1%▲1,400원 | KOSPI | |
| 29,300원 | +19.4%▲4,750원 | KOSDAQ | |
| 22,800원 | +8.3%▲1,750원 | KOSDAQ | |
| 113,900원 | -2.0%▼2,300원 | KOSDAQ | |
| 55,200원 | +16.0%▲7,600원 | KOSDAQ | |
| 16,360원 | +3.3%▲520원 | KOSDAQ | |
| 43,800원 | +4.3%▲1,800원 | KOSDAQ | |
| 69,500원 | +14.7%▲8,900원 | KOSDAQ | |
| 14,310원 | +3.9%▲530원 | KOSDAQ | |
| 35,800원 | +5.3%▲1,800원 | KOSDAQ | |
| 25,800원 | +3.8%▲950원 | KOSDAQ | |
| 25,350원 | +4.3%▲1,050원 | KOSDAQ | |
| 25,100원 | +16.5%▲3,550원 | KOSDAQ | |
| 21,300원 | +3.6%▲750원 | KOSDAQ | |
| 26,700원 | +5.5%▲1,400원 | KOSDAQ | |
| 41,700원 | +2.0%▲800원 | KOSPI | |
| 38,650원 | +29.7%▲8,850원 | KOSDAQ | |
| 21,900원 | +13.9%▲2,670원 | KOSDAQ | |
| 13,040원 | -1.1%▼150원 | KOSDAQ | |
| 27,300원 | +5.8%▲1,500원 | KOSDAQ | |
| 12,840원 | +6.8%▲820원 | KOSDAQ | |
| 28,600원 | +6.3%▲1,700원 | KOSDAQ | |
| 52,100원 | +7.9%▲3,800원 | KOSDAQ | |
| 25,100원 | +6.6%▲1,550원 | KOSDAQ | |
| 8,530원 | +5.0%▲410원 | KOSDAQ | |
| 7,930원 | +2.6%▲200원 | KOSDAQ | |
| 11,430원 | +11.7%▲1,200원 | KOSDAQ | |
| 36,600원 | +11.6%▲3,800원 | KOSDAQ | |
| 7,470원 | -2.2%▼170원 | KOSDAQ | |
| 30,200원 | -2.4%▼750원 | KOSDAQ | |
| 5,990원 | +4.7%▲270원 | KOSDAQ | |
| 30,850원 | +1.1%▲350원 | KOSDAQ | |
| 26,100원 | -1.5%▼400원 | KOSDAQ | |
| 13,910원 | +7.9%▲1,020원 | KOSDAQ | |
| 13,500원 | +7.8%▲980원 | KOSPI | |
| 11,770원 | +0.7%▲80원 | KOSDAQ | |
| 27,350원 | +6.0%▲1,550원 | KOSDAQ | |
| 10,130원 | +3.5%▲340원 | KOSDAQ | |
| 20,150원 | +20.6%▲3,440원 | KOSDAQ | |
| 8,790원 | +4.5%▲380원 | KOSDAQ | |
| 12,480원 | +8.5%▲980원 | KOSDAQ | |
| 11,470원 | -4.7%▼560원 | KOSDAQ | |
| 12,760원 | +3.0%▲370원 | KOSPI | |
| 20,900원 | +4.2%▲850원 | KOSDAQ | |
| 13,430원 | +4.1%▲530원 | KOSDAQ | |
| 11,800원 | +6.3%▲700원 | KOSDAQ | |
| 10,590원 | +5.2%▲520원 | KOSDAQ | |
| 20,300원 | +7.1%▲1,350원 | KOSDAQ | |
| 26,650원 | +5.8%▲1,450원 | KOSDAQ | |
| 8,130원 | +26.8%▲1,720원 | KOSDAQ | |
| 2,840원 | -0.2%▼5원 | KOSDAQ | |
| 16,140원 | +1.6%▲250원 | KOSDAQ | |
| 24,600원 | -0.4%▼100원 | KOSDAQ | |
| 13,320원 | +2.5%▲330원 | KOSDAQ | |
| 7,230원 | +4.2%▲290원 | KOSDAQ | |
| 17,540원 | +14.5%▲2,220원 | KOSDAQ | |
| 9,130원 | +1.3%▲120원 | KOSDAQ | |
| 9,670원 | +1.1%▲110원 | KOSDAQ | |
| 8,390원 | +4.9%▲390원 | KOSDAQ | |
| 5,930원 | -6.2%▼390원 | KOSPI | |
| 5,160원 | +3.4%▲170원 | KOSDAQ | |
| 12,300원 | +1.5%▲180원 | KOSDAQ | |
| 9,740원 | +12.7%▲1,100원 | KOSDAQ | |
| 12,120원 | +2.6%▲310원 | KOSDAQ | |
| 10,060원 | +11.3%▲1,020원 | KOSDAQ | |
| 11,620원 | +2.5%▲280원 | KOSDAQ | |
| 21,000원 | +3.7%▲750원 | KOSDAQ | |
| 7,730원 | +0.4%▲30원 | KOSDAQ | |
| 3,940원 | +2.3%▲90원 | KOSDAQ | |
| 3,690원 | +7.6%▲260원 | KOSDAQ | |
| 8,190원 | +5.4%▲420원 | KOSDAQ | |
| 6,820원 | +7.2%▲460원 | KOSDAQ | |
| 12,280원 | +4.6%▲540원 | KOSDAQ | |
| 5,690원 | -5.5%▼330원 | KOSDAQ | |
| 14,200원 | +17.3%▲2,090원 | KOSDAQ | |
| 8,700원 | -2.6%▼230원 | KOSDAQ | |
| 6,210원 | +0.2%▲10원 | KOSDAQ | |
| 6,010원 | +10.1%▲550원 | KOSDAQ | |
| 6,430원 | +2.4%▲150원 | KOSDAQ | |
| 6,300원 | -6.7%▼450원 | KOSDAQ | |
| 8,970원 | +0.2%▲20원 | KOSDAQ | |
| 10,250원 | +6.3%▲610원 | KOSDAQ | |
| 12,310원 | +1.6%▲200원 | KOSDAQ | |
| 3,110원 | +4.0%▲120원 | KOSDAQ | |
| 2,245원 | +5.9%▲125원 | KOSPI | |
| 9,130원 | +4.3%▲380원 | KOSDAQ | |
| 2,220원 | +8.8%▲180원 | KOSDAQ | |
| 6,200원 | -4.5%▼290원 | KOSDAQ | |
| 4,770원 | +1.5%▲70원 | KOSDAQ | |
| 2,175원 | +2.4%▲50원 | KOSDAQ | |
| 6,030원 | +2.0%▲120원 | KOSDAQ | |
| 8,180원 | -0.1%▼10원 | KOSDAQ | |
| 954원 | +2.5%▲23원 | KOSDAQ | |
| 3,785원 | +4.4%▲160원 | KOSDAQ | |
| 1,447원 | +3.1%▲44원 | KOSDAQ | |
| 7,300원 | +1.8%▲130원 | KOSDAQ | |
| 2,780원 | +10.8%▲270원 | KOSDAQ | |
| 4,370원 | +1.6%▲70원 | KOSDAQ | |
| 2,035원 | +1.8%▲35원 | KOSDAQ | |
| 2,215원 | -1.1%▼25원 | KOSDAQ | |
| 5,810원 | +0.5%▲30원 | KOSDAQ | |
| 7,240원 | -0.6%▼40원 | KOSDAQ | |
| 1,563원 | +5.1%▲76원 | KOSDAQ | |
| 2,490원 | -10.1%▼280원 | KOSDAQ | |
| 8,260원 | +0.5%▲40원 | KOSDAQ | |
| 4,735원 | +0.2%▲10원 | KOSDAQ | |
| 1,332원 | +11.5%▲137원 | KOSDAQ | |
| 2,535원 | +9.3%▲215원 | KOSDAQ | |
| 6,400원 | +5.8%▲350원 | KOSDAQ | |
| 4,300원 | +3.7%▲155원 | KOSDAQ | |
| 1,200원 | +0.9%▲11원 | KOSDAQ | |
| 6,100원 | +0.8%▲50원 | KOSDAQ | |
| 2,250원 | +0.5%▲10원 | KOSDAQ | |
| 3,285원 | +1.4%▲45원 | KOSDAQ | |
| 1,391원 | +6.0%▲79원 | KOSDAQ | |
| 2,830원 | -1.9%▼55원 | KOSDAQ | |
| 2,580원 | +1.6%▲40원 | KOSDAQ | |
| 3,370원 | -0.6%▼20원 | KOSDAQ | |
| 1,394원 | +2.2%▲30원 | KOSDAQ | |
| 1,471원 | -1.3%▼19원 | KOSDAQ | |
| 1,550원 | -0.8%▼13원 | KOSDAQ | |
| 3,230원 | -1.4%▼45원 | KOSDAQ | |
| 2,000원 | -9.9%▼220원 | KOSDAQ | |
| 4,795원 | +0.4%▲20원 | KRX | |
| 1,270원 | +2.9%▲36원 | KOSPI | |
| 3,695원 | +2.9%▲105원 | KRX | |
| 982원 | +29.9%▲226원 | KOSDAQ | |
| 2,200원 | +4.8%▲100원 | KRX | |
| 6,810원 | 0.0%0원 | KOSDAQ | |
| 2,120원 | 0.0%0원 | KRX |
미국 반도체 85
| 종목 | 현재가 | 전일 대비 | 시장 |
|---|---|---|---|
| $131.79 | -4.3%▼$5.92 | 미국 | |
| $162.85 | -2.0%▼$3.34 | 미국 | |
| $398.73 | -1.7%▼$6.76 | 미국 | |
| $347.01 | -4.8%▼$17.35 | 미국 | |
| $778.31 | -2.5%▼$20.13 | 미국 | |
| $534.06 | -8.8%▼$51.24 | 미국 | |
| $59.66 | -2.5%▼$1.54 | 미국 | |
| $303.60 | -2.8%▼$8.88 | 미국 | |
| $190.53 | -4.6%▼$9.25 | 미국 | |
| $397.97 | -2.8%▼$11.32 | 미국 | |
| $172.47 | -2.6%▼$4.67 | 미국 | |
| $156.76 | -4.7%▼$7.69 | 미국 | |
| $1,390.54 | -3.9%▼$56.86 | 미국 | |
| $265.09 | -0.8%▼$2.20 | 미국 | |
| $46.73 | +0.6%▲$0.27 | 미국 | |
| $221.83 | -2.6%▼$5.96 | 미국 | |
| $15.40 | -2.3%▼$0.36 | 미국 | |
| $61.68 | -0.6%▼$0.40 | 미국 | |
| $71.06 | -3.6%▼$2.67 | 미국 | |
| $118.36 | -3.5%▼$4.33 | 미국 | |
| $131.51 | -5.9%▼$8.30 | 미국 | |
| $89.94 | -0.1%▼$0.09 | 미국 | |
| $232.06 | -5.6%▼$13.70 | 미국 | |
| $146.89 | -7.0%▼$10.97 | 미국 | |
| $112.35 | -5.5%▼$6.50 | 미국 | |
| $444.54 | -5.5%▼$26.01 | 미국 | |
| $114.59 | -4.1%▼$4.85 | 미국 | |
| $317.86 | -3.0%▼$9.78 | 미국 | |
| $192.90 | -2.7%▼$5.30 | 미국 | |
| $82.23 | -3.2%▼$2.74 | 미국 | |
| $74.08 | -2.9%▼$2.20 | 미국 | |
| $221.43 | -0.3%▼$0.69 | 미국 | |
| $120.19 | -1.3%▼$1.52 | 미국 | |
| $169.45 | -5.6%▼$10.05 | 미국 | |
| $30.13 | -5.0%▼$1.58 | 미국 | |
| $168.54 | -3.9%▼$6.78 | 미국 | |
| $55.78 | -5.4%▼$3.18 | 미국 | |
| $118.14 | +0.1%▲$0.16 | 미국 | |
| $26.62 | -4.2%▼$1.17 | 미국 | |
| $89.29 | -0.7%▼$0.60 | 미국 | |
| $87.25 | -4.8%▼$4.35 | 미국 | |
| $9.62 | -6.9%▼$0.71 | 미국 | |
| $47.36 | -5.5%▼$2.74 | 미국 | |
| $41.84 | -3.9%▼$1.70 | 미국 | |
| $60.12 | -1.5%▼$0.94 | 미국 | |
| $44.18 | -4.1%▼$1.88 | 미국 | |
| $8.95 | -6.4%▼$0.61 | 미국 | |
| $41.25 | -4.2%▼$1.81 | 미국 | |
| $125.63 | -3.3%▼$4.29 | 미국 | |
| $54.37 | -0.8%▼$0.41 | 미국 | |
| $8.64 | -3.6%▼$0.32 | 미국 | |
| $35.72 | -3.6%▼$1.35 | 미국 | |
| $24.83 | -6.3%▼$1.68 | 미국 | |
| $47.46 | -2.7%▼$1.32 | 미국 | |
| $5.13 | -1.5%▼$0.08 | 미국 | |
| $27.20 | -10.9%▼$3.33 | 미국 | |
| $25.59 | -2.8%▼$0.73 | 미국 | |
| $3.24 | -4.4%▼$0.15 | 미국 | |
| $2.10 | -3.7%▼$0.08 | 미국 | |
| $19.74 | -1.8%▼$0.36 | 미국 | |
| $81.05 | -1.9%▼$1.55 | 미국 | |
| $12.25 | -5.2%▼$0.67 | 미국 | |
| $1.25 | -5.3%▼$0.07 | 미국 | |
| $9.36 | -5.5%▼$0.55 | 미국 | |
| $1.45 | +0.7%▲$0.01 | 미국 | |
| $2.09 | -12.2%▼$0.29 | 미국 | |
| $6.55 | -13.6%▼$1.03 | 미국 | |
| $3.09 | -4.0%▼$0.13 | 미국 | |
| $1.26 | -18.2%▼$0.28 | 미국 | |
| $2.73 | -5.9%▼$0.17 | 미국 | |
| $2.50 | -11.3%▼$0.32 | 미국 | |
| $0.60 | -5.5%▼$0.03 | 미국 | |
| $2.85 | -6.6%▼$0.20 | 미국 | |
| $5.82 | 0.0%$0.00 | 미국 | |
| $2.38 | -2.5%▼$0.06 | 미국 | |
| $2.09 | -4.6%▼$0.10 | 미국 | |
| $5.54 | -4.7%▼$0.28 | 미국 | |
| $1.46 | +5.6%▲$0.08 | 미국 | |
| $10.78 | -1.3%▼$0.14 | 미국 | |
| $2.06 | -9.6%▼$0.22 | 미국 | |
| $1.61 | -3.0%▼$0.05 | 미국 | |
| $0.51 | -14.9%▼$0.09 | 미국 | |
| $0.31 | -16.1%▼$0.06 | 미국 | |
| $0.85 | -13.5%▼$0.13 | 미국 | |
| $0.20 | -8.5%▼$0.02 | 미국 |
미국 반도체 장비 23
| 종목 | 현재가 | 전일 대비 | 시장 |
|---|---|---|---|
| $1,495.16 | -0.1%▼$1.96 | 미국 | |
| $370.50 | -2.7%▼$10.45 | 미국 | |
| $225.92 | -3.4%▼$7.86 | 미국 | |
| $152.32 | -3.2%▼$4.98 | 미국 | |
| $35.55 | -2.0%▼$0.74 | 미국 | |
| $249.55 | -5.4%▼$14.20 | 미국 | |
| $41.47 | -2.7%▼$1.15 | 미국 | |
| $147.41 | -3.8%▼$5.80 | 미국 | |
| $203.62 | -2.9%▼$6.05 | 미국 | |
| $36.11 | -2.7%▼$1.01 | 미국 | |
| $87.53 | -5.2%▼$4.79 | 미국 | |
| $101.73 | -3.5%▼$3.69 | 미국 | |
| $69.07 | -4.6%▼$3.35 | 미국 | |
| $47.95 | -3.9%▼$1.93 | 미국 | |
| $104.42 | -3.4%▼$3.64 | 미국 | |
| $39.06 | -3.1%▼$1.27 | 미국 | |
| $46.35 | -3.6%▼$1.75 | 미국 | |
| $43.59 | -3.1%▼$1.41 | 미국 | |
| $56.98 | -6.7%▼$4.06 | 미국 | |
| $49.22 | -3.0%▼$1.51 | 미국 | |
| $27.55 | -1.2%▼$0.33 | 미국 | |
| $36.98 | -9.0%▼$3.66 | 미국 | |
| $12.07 | -2.9%▼$0.36 | 미국 |
마지막 갱신
증권사별 영업이익 전망
연결 기준, 증권사별 최근 리포트
삼성전자 증권사 14곳, 중앙값 굵은 선
| 증권사 | 2026 | 2027 | 2028 | 발간 |
|---|---|---|---|---|
| IBK투자증권 | 356.9조 | 585.4조 | 767.8조 | 10월 2일 |
| 유진투자증권 | 365.2조 | 595.8조 | 714.8조 | 9월 29일 |
| 현대차증권 | 388.6조 | 589.8조 | 682.3조 | 7월 31일 |
| 유안타증권 | 358.5조 | 590.5조 | 643.3조 | 9월 23일 |
| SK증권 | 366.8조 | 567.9조 | 626.8조 | 10월 6일 |
| 신한투자증권 | 362조 | 528.6조 | 622.8조 | 9월 30일 |
| 삼성증권 | 371.4조 | 542.8조 | 584.7조 | 8월 24일 |
| 교보증권 | 365.2조 | 520조 | 562.8조 | 10월 6일 |
| 미래에셋증권 | 371.2조 | 537.8조 | 502.9조 | 10월 6일 |
| 키움증권 | 365조 | 346.4조 | 317.1조 | 9월 23일 |
| KB증권 | 381조 | 574조 | - | 7월 8일 |
| 한화투자증권 | 368.6조 | 606.4조 | - | 10월 6일 |
| 하나증권 | 368.1조 | 519.4조 | - | 10월 1일 |
| 대신증권 | 367.7조 | 549.2조 | - | 9월 22일 |
| 중앙값 | 367.3조 | 558.6조 | 624.8조 |
SK하이닉스 증권사 7곳, 중앙값 굵은 선
| 증권사 | 2026 | 2027 | 2028 | 발간 |
|---|---|---|---|---|
| IBK투자증권 | 269.9조 | 443.6조 | 599.2조 | 10월 7일 |
| SK증권 | 273.7조 | 425.3조 | 491.9조 | 8월 3일 |
| 삼성증권 | 272.5조 | 452.1조 | 470.8조 | 8월 20일 |
| 신한투자증권 | 252.7조 | 396.9조 | 446.5조 | 9월 30일 |
| 현대차증권 | 260.9조 | 380.3조 | 439.1조 | 7월 14일 |
| 미래에셋증권 | 261.4조 | 396.2조 | 383.4조 | 10월 6일 |
| 하나증권 | 271.3조 | 403.4조 | - | 8월 20일 |
| 중앙값 | 269.9조 | 403.4조 | 458.7조 |
가장 최근 리포트에서 90일 안에 낸 증권사만 싣고, 2028년 값 기준으로 위아래 끝 증권사를 표시해요.
메모리 고정거래가격
월말 평균, 달러
메모리 수출
2026년 9월, 전년 같은 달 대비
DRAM 범용 칩
$16.78bn +532%
kg당 $71.8k/kg +333%
10월 249월 26
DRAM 월별 수출액·중량·평균
평균은 수출액÷중량(달러/kg)이에요. 2024년 10월~2026년 9월을 수록했어요. 막대는 수출액(왼쪽 축, 십억 달러), 선은 평균(오른쪽 축, 천 달러/kg)이에요.
전월은 바로 앞 달, 전년은 같은 달과 비교해요. 중량이 0이면 평균을, 비교 기준이 0이거나 자료가 없으면 해당 증감을 미산출로 표시해요.
| 월 | 수출액(달러) | 중량(kg) | 수출액÷중량(달러/kg) | 수출액 전월 대비 | 수출액 전년 대비 | 평균 전월 대비 | 평균 전년 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10 | 1,912,034,000 | 95,560 | 20,008.73 | 미산출 | 미산출 | 미산출 | 미산출 |
| 2024-11 | 1,825,068,000 | 106,942 | 17,065.96 | -4.5% | 미산출 | -14.7% | 미산출 |
| 2024-12 | 2,096,464,000 | 135,570 | 15,464.07 | +14.9% | 미산출 | -9.4% | 미산출 |
| 2025-01 | 1,836,334,000 | 125,008 | 14,689.73 | -12.4% | 미산출 | -5% | 미산출 |
| 2025-02 | 1,681,458,000 | 125,509 | 13,397.11 | -8.4% | 미산출 | -8.8% | 미산출 |
| 2025-03 | 2,106,604,000 | 148,325 | 14,202.62 | +25.3% | 미산출 | +6% | 미산출 |
| 2025-04 | 2,103,328,000 | 134,012 | 15,695.07 | -0.2% | 미산출 | +10.5% | 미산출 |
| 2025-05 | 2,244,899,000 | 160,112 | 14,020.8 | +6.7% | 미산출 | -10.7% | 미산출 |
| 2025-06 | 2,291,729,000 | 188,467 | 12,159.84 | +2.1% | 미산출 | -13.3% | 미산출 |
| 2025-07 | 2,387,706,000 | 160,312 | 14,894.12 | +4.2% | 미산출 | +22.5% | 미산출 |
| 2025-08 | 2,615,929,000 | 147,994 | 17,675.91 | +9.6% | 미산출 | +18.7% | 미산출 |
| 2025-09 | 2,654,061,000 | 159,930 | 16,595.14 | +1.5% | 미산출 | -6.1% | 미산출 |
| 2025-10 | 2,855,276,000 | 137,893 | 20,706.46 | +7.6% | +49.3% | +24.8% | +3.5% |
| 2025-11 | 3,604,210,000 | 148,522 | 24,267.18 | +26.2% | +97.5% | +17.2% | +42.2% |
| 2025-12 | 4,156,349,000 | 175,192 | 23,724.54 | +15.3% | +98.3% | -2.2% | +53.4% |
| 2026-01 | 5,059,379,000 | 142,420 | 35,524.36 | +21.7% | +175.5% | +49.7% | +141.8% |
| 2026-02 | 6,490,777,000 | 134,749 | 48,169.39 | +28.3% | +286% | +35.6% | +259.6% |
| 2026-03 | 8,012,444,000 | 145,289 | 55,148.32 | +23.4% | +280.3% | +14.5% | +288.3% |
| 2026-04 | 9,248,046,000 | 139,113 | 66,478.66 | +15.4% | +339.7% | +20.5% | +323.6% |
| 2026-05 | 11,428,371,000 | 147,350 | 77,559.36 | +23.6% | +409.1% | +16.7% | +453.2% |
| 2026-06 | 11,175,623,000 | 149,633 | 74,686.89 | -2.2% | +387.7% | -3.7% | +514.2% |
| 2026-07 | 13,551,552,000 | 155,818 | 86,970.39 | +21.3% | +467.6% | +16.4% | +483.9% |
| 2026-08 | 15,733,149,000 | 177,730 | 88,522.75 | +16.1% | +501.4% | +1.8% | +400.8% |
| 2026-09 | 16,777,016,000 | 233,546 | 71,836.02 | +6.6% | +532.1% | -18.9% | +332.9% |
복합구조칩 HBM 포함 추정
$15.01bn +187%
kg당 $101.5k/kg +145%
10월 249월 26
복합구조칩 월별 수출액·중량·평균
평균은 수출액÷중량(달러/kg)이에요. 2024년 10월~2026년 9월을 수록했어요. 막대는 수출액(왼쪽 축, 십억 달러), 선은 평균(오른쪽 축, 천 달러/kg)이에요.
전월은 바로 앞 달, 전년은 같은 달과 비교해요. 중량이 0이면 평균을, 비교 기준이 0이거나 자료가 없으면 해당 증감을 미산출로 표시해요.
| 월 | 수출액(달러) | 중량(kg) | 수출액÷중량(달러/kg) | 수출액 전월 대비 | 수출액 전년 대비 | 평균 전월 대비 | 평균 전년 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10 | 3,482,828,000 | 66,118 | 52,675.94 | 미산출 | 미산출 | 미산출 | 미산출 |
| 2024-11 | 3,587,681,000 | 83,333 | 43,052.34 | +3% | 미산출 | -18.3% | 미산출 |
| 2024-12 | 4,331,122,000 | 88,487 | 48,946.42 | +20.7% | 미산출 | +13.7% | 미산출 |
| 2025-01 | 2,236,388,000 | 57,610 | 38,819.44 | -48.4% | 미산출 | -20.7% | 미산출 |
| 2025-02 | 2,286,775,000 | 61,125 | 37,411.45 | +2.3% | 미산출 | -3.6% | 미산출 |
| 2025-03 | 3,664,580,000 | 95,718 | 38,285.17 | +60.3% | 미산출 | +2.3% | 미산출 |
| 2025-04 | 2,845,754,000 | 93,216 | 30,528.6 | -22.3% | 미산출 | -20.3% | 미산출 |
| 2025-05 | 4,006,724,000 | 112,226 | 35,702.28 | +40.8% | 미산출 | +16.9% | 미산출 |
| 2025-06 | 4,687,620,000 | 106,922 | 43,841.49 | +17% | 미산출 | +22.8% | 미산출 |
| 2025-07 | 4,194,558,000 | 99,662 | 42,087.84 | -10.5% | 미산출 | -4% | 미산출 |
| 2025-08 | 4,603,682,000 | 104,348 | 44,118.55 | +9.8% | 미산출 | +4.8% | 미산출 |
| 2025-09 | 5,233,972,000 | 126,526 | 41,366.77 | +13.7% | 미산출 | -6.2% | 미산출 |
| 2025-10 | 4,718,249,000 | 106,390 | 44,348.61 | -9.9% | +35.5% | +7.2% | -15.8% |
| 2025-11 | 4,675,186,000 | 92,773 | 50,393.82 | -0.9% | +30.3% | +13.6% | +17.1% |
| 2025-12 | 6,161,490,000 | 104,666 | 58,868.11 | +31.8% | +42.3% | +16.8% | +20.3% |
| 2026-01 | 4,883,414,000 | 87,596 | 55,749.28 | -20.7% | +118.4% | -5.3% | +43.6% |
| 2026-02 | 6,748,826,000 | 92,874 | 72,666.47 | +38.2% | +195.1% | +30.3% | +94.2% |
| 2026-03 | 8,577,241,000 | 134,548 | 63,748.56 | +27.1% | +134.1% | -12.3% | +66.5% |
| 2026-04 | 8,157,215,000 | 112,173 | 72,719.95 | -4.9% | +186.6% | +14.1% | +138.2% |
| 2026-05 | 9,621,558,000 | 114,827 | 83,791.77 | +18% | +140.1% | +15.2% | +134.7% |
| 2026-06 | 12,682,181,000 | 134,717 | 94,139.43 | +31.8% | +170.5% | +12.3% | +114.7% |
| 2026-07 | 10,086,944,000 | 105,714 | 95,417.3 | -20.5% | +140.5% | +1.4% | +126.7% |
| 2026-08 | 12,225,340,000 | 123,653 | 98,868.12 | +21.2% | +165.6% | +3.6% | +124.1% |
| 2026-09 | 15,013,987,000 | 147,860 | 101,541.91 | +22.8% | +186.9% | +2.7% | +145.5% |
플래시 NAND 칩
$3.30bn +366%
kg당 $78.7k/kg +505%
10월 249월 26
플래시 월별 수출액·중량·평균
평균은 수출액÷중량(달러/kg)이에요. 2024년 10월~2026년 9월을 수록했어요. 막대는 수출액(왼쪽 축, 십억 달러), 선은 평균(오른쪽 축, 천 달러/kg)이에요.
전월은 바로 앞 달, 전년은 같은 달과 비교해요. 중량이 0이면 평균을, 비교 기준이 0이거나 자료가 없으면 해당 증감을 미산출로 표시해요.
| 월 | 수출액(달러) | 중량(kg) | 수출액÷중량(달러/kg) | 수출액 전월 대비 | 수출액 전년 대비 | 평균 전월 대비 | 평균 전년 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10 | 440,425,000 | 32,599 | 13,510.38 | 미산출 | 미산출 | 미산출 | 미산출 |
| 2024-11 | 478,932,000 | 45,868 | 10,441.53 | +8.7% | 미산출 | -22.7% | 미산출 |
| 2024-12 | 612,998,000 | 42,186 | 14,530.84 | +28% | 미산출 | +39.2% | 미산출 |
| 2025-01 | 307,271,000 | 28,242 | 10,879.93 | -49.9% | 미산출 | -25.1% | 미산출 |
| 2025-02 | 294,103,000 | 46,779 | 6,287.07 | -4.3% | 미산출 | -42.2% | 미산출 |
| 2025-03 | 526,650,000 | 65,525 | 8,037.39 | +79.1% | 미산출 | +27.8% | 미산출 |
| 2025-04 | 430,256,000 | 33,012 | 13,033.32 | -18.3% | 미산출 | +62.2% | 미산출 |
| 2025-05 | 561,259,000 | 42,167 | 13,310.38 | +30.4% | 미산출 | +2.1% | 미산출 |
| 2025-06 | 620,739,000 | 55,076 | 11,270.59 | +10.6% | 미산출 | -15.3% | 미산출 |
| 2025-07 | 461,593,000 | 38,721 | 11,921 | -25.6% | 미산출 | +5.8% | 미산출 |
| 2025-08 | 645,466,000 | 43,917 | 14,697.41 | +39.8% | 미산출 | +23.3% | 미산출 |
| 2025-09 | 706,730,000 | 54,374 | 12,997.57 | +9.5% | 미산출 | -11.6% | 미산출 |
| 2025-10 | 672,928,000 | 37,913 | 17,749.27 | -4.8% | +52.8% | +36.6% | +31.4% |
