최근 30일 1,145건
| 계약일 | 단지 | 전용, 층 | 거래가 | 직전 최고 | 오른 폭 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.14 26.11.16 신고 확인 | 진산마을삼성5차 용인시 수지구 풍덕천동 | 128.2㎡ 11층 | 16.7억 | 14.9억 26.07.11 | +1.8억 12.1% |
| 26.11.14 26.11.16 신고 확인 | 성복역금호베스트빌 용인시 수지구 상현동 | 84.8㎡ 12층 | 11.65억 | 11억 26.09.30 | +6,500만 5.9% |
| 26.11.13 26.11.14 신고 확인 | 중흥S-클래스에듀파크 오산시 궐동 | 60.0㎡ 14층 | 4.89억 | 4.78억 26.10.24 | +1,100만 2.3% |
| 26.11.12 26.11.13 신고 확인 | 동탄나루마을동탄역U.BORA여울숲1.0 화성시 동탄구 반송동 | 84.7㎡ 27층 | 9.2억 | 7.3억 26.05.27 | +1.9억 26% |
| 26.11.12 26.11.14 신고 확인 | 동탄숲속마을 모아미래도1단지 화성시 동탄구 능동 | 85.0㎡ 23층 | 8.6억 | 8.4억 26.11.06 | +2,000만 2.4% |
| 26.11.12 26.11.14 신고 확인 | 영통로효성해링턴플레이스1차 용인시 기흥구 서천동 | 73.2㎡ 22층 | 7.9억 | 7.4억 21.08.25 | +5,000만 6.8% |
| 26.11.12 26.11.13 신고 확인 | 신동백롯데캐슬에코1단지 용인시 기흥구 중동 | 84.9㎡ 10층 | 7.3억 | 7.2억 21.09.02 | +1,000만 1.4% |
| 26.11.12 26.11.14 신고 확인 | 신동백서해그랑블2차 용인시 기흥구 중동 | 84.9㎡ 7층 | 6.68억 | 6.5억 22.04.22 | +1,800만 2.8% |
| 26.11.12 26.11.14 신고 확인 | 평택용이2차푸르지오 평택시 용이동 | 130.0㎡ 17층 | 5.9억 | 5.35억 23.02.18 | +5,500만 10.3% |
| 26.11.12 26.11.14 신고 확인 | 호반써밋라포레 오산시 궐동 | 74.6㎡ 19층 | 5.7억 | 5.55억 26.10.16 | +1,500만 2.7% |
| 26.11.11 26.11.13 신고 확인 | 동탄역 반도유보라 아이비파크6.0 화성시 동탄구 여울동 | 59.9㎡ 27층 | 14.2억 | 13.95억 26.06.24 | +2,500만 1.8% |
| 26.11.11 26.11.13 신고 확인 | 대지마을현대홈타운3차2단지 용인시 수지구 죽전동 | 122.7㎡ 6층 | 13.4억 | 11.7억 26.06.03 | +1.7억 14.5% |
| 26.11.11 26.11.14 신고 확인 | 동탄 더샵 레이크에듀타운 화성시 동탄구 산척동 | 84.4㎡ 18층 | 12.97억 | 11.3억 26.06.06 | +1.67억 14.8% |
| 26.11.11 26.11.14 신고 확인 | 후암미주 용산구 후암동 | 62.8㎡ 4층 | 10.8억 | 10.5억 21.05.31 | +3,000만 2.9% |
| 26.11.11 26.11.13 신고 확인 | 현암마을동성2차 용인시 수지구 죽전동 | 60.0㎡ 15층 | 10.4억 | 10억 26.09.21 | +4,000만 4% |
| 26.11.11 26.11.13 신고 확인 | 파크시엘 용인시 기흥구 신갈동 | 85.0㎡ 10층 | 9.4억 | 8.98억 26.10.31 | +4,200만 4.7% |
| 26.11.11 26.11.14 신고 확인 | 힐스테이트동탄 화성시 동탄구 목동 | 61.9㎡ 12층 | 9.25억 | 8.9억 26.10.23 | +3,500만 3.9% |
| 26.11.11 26.11.14 신고 확인 | 영통라온프라이빗 수원시 영통구 영통동 | 59.8㎡ 10층 | 9.15억 | 9.1억 26.11.06 | +500만 0.5% |
| 26.11.11 26.11.12 신고 확인 | 내대지마을건영캐스빌 용인시 수지구 죽전동 | 84.6㎡ 21층 | 9.04억 | 9억 26.09.29 | +400만 0.4% |
| 26.11.11 26.11.13 신고 확인 | 선경쉐르빌(106-15) 송파구 문정동 | 84.8㎡ 6층 | 8.85억 | 6.65억 25.02.26 | +2.2억 33.1% |
| 26.11.11 26.11.12 신고 확인 | 더레이크시티부영5단지 화성시 동탄구 산척동 | 60.4㎡ 8층 | 8.75억 | 8.15억 26.09.12 | +6,000만 7.4% |
| 26.11.11 26.11.14 신고 확인 | 동탄호수자이파밀리에 화성시 동탄구 장지동 | 60.0㎡ 10층 | 7.95억 | 7.5억 26.10.13 | +4,500만 6% |
| 26.11.11 26.11.14 신고 확인 | 동탄숲속마을모아미래도2단지 화성시 동탄구 능동 | 100.9㎡ 25층 | 7.45억 | 7.2억 21.09.16 | +2,500만 3.5% |
| 26.11.11 26.11.14 신고 확인 | 자연앤데시앙 화성시 동탄구 능동 | 84.6㎡ 14층 | 7.35억 | 6.4억 26.06.08 | +9,500만 14.8% |
| 26.11.11 26.11.13 신고 확인 | 동탄숲속마을 모아미래도1단지 화성시 동탄구 능동 | 60.5㎡ 15층 | 6.97억 | 6.9억 26.10.17 | +700만 1% |
| 26.11.11 26.11.14 신고 확인 | 동탄2디에트르포레 화성시 동탄구 신동 | 56.0㎡ 17층 | 5.75억 | 5.7억 26.10.31 | +500만 0.9% |
| 26.11.11 26.11.14 신고 확인 | 보성,유원 수원시 권선구 권선동 | 60.0㎡ 10층 | 4.65억 | 4.34억 26.09.16 | +3,100만 7.1% |
| 26.11.11 26.11.14 신고 확인 | 권선3지구주공1단지 수원시 권선구 권선동 | 49.3㎡ 9층 | 3.45억 | 3.42억 26.11.07 | +300만 0.9% |
| 26.11.11 26.11.14 신고 확인 | 대진 아산시 인주면 공세리 | 51.8㎡ 1층 | 5,500만 | 5,380만 18.01.15 | +120만 2.2% |
| 26.11.10 26.11.13 신고 확인 | 상록마을(우성)1 성남시 분당구 정자동 | 85.0㎡ 14층 | 24.9억 | 24.1억 26.07.24 | +8,000만 3.3% |
| 26.11.10 26.11.14 신고 확인 | 송파파인타운5단지 송파구 장지동 | 85.0㎡ 6층 | 20.8억 | 15.5억 21.08.07 | +5.3억 34.2% |
| 26.11.10 26.11.11 신고 확인 | 동탄 더샵 레이크에듀타운 화성시 동탄구 산척동 | 85.0㎡ 7층 | 13억 | 12.9억 26.10.30 | +1,000만 0.8% |
| 26.11.10 26.11.12 신고 확인 | 동천역센트럴아이파크 용인시 수지구 동천동 | 113.5㎡ 6층 | 12.6억 | 12.5억 26.10.21 | +1,000만 0.8% |
| 26.11.10 26.11.13 신고 확인 | 영통SKVIEW 수원시 영통구 망포동 | 59.6㎡ 20층 | 10.59억 | 9.7억 26.10.17 | +8,900만 9.2% |
| 26.11.10 26.11.14 신고 확인 | 동탄2하우스디더레이크 화성시 동탄구 송동 | 60.0㎡ 13층 | 10.45억 | 10.25억 26.09.21 | +2,000만 2% |
| 26.11.10 26.11.14 신고 확인 | 시범다은마을우남퍼스트빌 화성시 동탄구 반송동 | 84.4㎡ 11층 | 10억 | 8.7억 26.06.05 | +1.3억 14.9% |
| 26.11.10 26.11.13 신고 확인 | 영통라온프라이빗 수원시 영통구 영통동 | 60.0㎡ 24층 | 8.75억 | 8.7억 26.10.27 | +500만 0.6% |
| 26.11.10 26.11.14 신고 확인 | 용인동백두산위브더제니스 용인시 기흥구 동백동 | 84.9㎡ 17층 | 8.25억 | 8억 26.08.18 | +2,500만 3.1% |
| 26.11.10 26.11.14 신고 확인 | 동탄역포레너스 화성시 동탄구 영천동 | 60.4㎡ 2층 | 7.9억 | 7.2억 26.09.06 | +7,000만 9.7% |
| 26.11.10 26.11.12 신고 확인 | 힐스테이트고덕센트럴 평택시 고덕동 | 78.2㎡ 4층 | 7.68억 | 7.5억 25.04.16 | +1,800만 2.4% |
| 26.11.10 26.11.11 신고 확인 | 용인동백두산위브더제니스 용인시 기흥구 동백동 | 69.6㎡ 6층 | 7.52억 | 6.6억 26.04.11 | +9,200만 13.9% |
| 26.11.10 26.11.14 신고 확인 | 서희스타힐스엔에이치에프 화성시 동탄구 산척동 | 84.9㎡ 11층 | 7.5억 | 7.48억 26.11.07 | +200만 0.3% |
| 26.11.10 26.11.12 신고 확인 | 벽적골우성 수원시 영통구 영통동 | 59.8㎡ 9층 | 7억 | 6.5억 26.10.26 | +5,000만 7.7% |
| 26.11.10 26.11.14 신고 확인 | 동탄2신도시 베라체 화성시 동탄구 목동 | 60.0㎡ 5층 | 7억 | 6.69억 26.10.02 | +3,100만 4.6% |
| 26.11.10 26.11.11 신고 확인 | 주공그린빌1 수원시 영통구 매탄동 | 84.5㎡ 9층 | 6.42억 | 6.15억 21.10.16 | +2,700만 4.4% |
| 26.11.10 26.11.12 신고 확인 | 서동탄역더샵파크시티 오산시 외삼미동 | 61.9㎡ 13층 | 5.95억 | 5.9억 26.09.29 | +500만 0.8% |
| 26.11.10 26.11.12 신고 확인 | 망포벽산이빌리지 수원시 영통구 망포동 | 84.9㎡ 12층 | 5.45억 | 5.3억 26.11.03 | +1,500만 2.8% |
| 26.11.10 26.11.12 신고 확인 | 현대 수원시 권선구 권선동 | 60.0㎡ 9층 | 5.2억 | 5억 26.09.30 | +2,000만 4% |
| 26.11.09 26.11.14 신고 확인 | 아름마을(두산) 성남시 분당구 이매동 | 158.4㎡ 7층 | 22.9억 | 20.6억 25.10.01 | +2.3억 11.2% |
| 26.11.09 26.11.12 신고 확인 | 청솔마을(주공9단지) 성남시 분당구 금곡동 | 42.8㎡ 9층 | 12.9억 | 12.85억 26.10.01 | +500만 0.4% |
취소된 신고가
| 계약일 | 단지 | 전용, 층 | 거래가 | 직전 최고 | 취소일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.08 26.11.14 신고 확인 | 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 평택시 고덕동 | 84.9㎡ 9층 | 7.65억 | 7.45억 26.10.12 | 26.11.12 |
| 26.11.07 26.11.12 신고 확인 | 강남자곡 힐스테이트 강남구 자곡동 | 84.4㎡ 15층 | 17.55억 | 17.5억 26.03.04 | 26.11.13 |
| 26.10.31 26.11.04 신고 확인 | 성복역금호베스트빌 용인시 수지구 상현동 | 84.8㎡ 12층 | 11.85억 | 11억 26.09.30 | 26.11.13 |
| 26.10.30 26.11.03 신고 확인 | 서원마을현대홈타운 용인시 수지구 상현동 | 84.8㎡ 10층 | 11.6억 | 10.9억 26.04.10 | 26.11.13 |
| 26.10.30 26.11.03 신고 확인 | 동탄역센트럴푸르지오 화성시 동탄구 청계동 | 59.3㎡ 20층 | 10.8억 | 10.5억 26.06.12 | 26.11.06 |
| 26.10.29 26.11.07 신고 확인 | 우남퍼스트빌 용인시 수지구 신봉동 | 60.0㎡ 6층 | 11.3억 | 11.25억 26.10.23 | 26.11.04 |
| 26.10.29 26.11.06 신고 확인 | 영통자이 수원시 영통구 망포동 | 60.0㎡ 8층 | 7.59억 | 7.07억 26.09.14 | 26.11.04 |
| 26.10.27 26.11.10 신고 확인 | 동탄역포레너스 화성시 동탄구 영천동 | 84.5㎡ 7층 | 9.25억 | 9.05억 26.10.19 | 26.11.09 |
| 26.10.27 26.11.10 신고 확인 | 동탄역포레너스 화성시 동탄구 영천동 | 84.5㎡ 7층 | 9.25억 | 9.05억 26.10.19 | 26.11.09 |
| 26.10.24 | 중흥S-클래스에듀파크 오산시 궐동 | 60.0㎡ 17층 | 4.78억 | 4.75억 26.09.08 | 26.10.28 |
| 26.10.23 | 광교더힐 용인시 수지구 상현동 | 135.6㎡ 18층 | 14.85억 | 14.5억 26.08.01 | 26.10.29 |
| 26.10.23 | 불당호반베르디움TheFirst 천안시 서북구 불당동 | 153.3㎡ 20층 | 12.35억 | 8.93억 19.12.13 | 26.10.28 |
| 26.10.23 | 동탄역 더 힐 화성시 동탄구 청계동 | 84.5㎡ 8층 | 8.68억 | 8.5억 26.08.08 | 26.10.23 |
| 26.10.21 26.11.10 신고 확인 | 파크타운(삼익) 성남시 분당구 수내동 | 101.8㎡ 10층 | 23.5억 | 23억 26.08.10 | 26.11.02 |
| 26.10.17 26.11.14 신고 확인 | 하얀마을(5단지)(주공) 성남시 분당구 구미동 | 39.0㎡ 14층 | 10.9억 | 10억 26.06.27 | 26.11.11 |
| 26.10.17 | 우미린센트럴파크 용인시 처인구 역북동 | 85.0㎡ 32층 | 7.35억 | 7.3억 26.10.05 | 26.10.19 |
| 26.10.17 | 벽적골한신 수원시 영통구 영통동 | 59.8㎡ 9층 | 6.5억 | 6.3억 21.08.19 | 26.11.13 |
| 26.10.16 26.11.12 신고 확인 | 솔빛마을서해그랑블 화성시 동탄구 반송동 | 121.5㎡ 15층 | 14억 | 11.23억 26.04.18 | 26.11.11 |
| 26.10.11 26.11.10 신고 확인 | 더샵분당파크리버 성남시 분당구 정자동 | 60.0㎡ 28층 | 16.7억 | 16.6억 26.05.29 | 26.11.06 |
| 26.09.30 26.11.16 신고 확인 | 힐스테이트푸르지오수원 수원시 팔달구 매교동 | 84.9㎡ 11층 | 10.3억 | 9.8억 26.08.12 | 26.11.06 |
| 26.08.28 26.11.11 신고 확인 | 서동탄역양우내안애 화성시 병점구 능동 | 56.0㎡ 17층 | 5.45억 | 5.18억 26.08.07 | 26.11.10 |
| 26.08.14 26.11.12 신고 확인 | 신아 송파구 풍납동 | 130.1㎡ 9층 | 9억 | 8.55억 26.01.23 | 26.09.10 |
| 26.08.08 26.11.11 신고 확인 | 용산e편한세상 용산구 신계동 | 59.6㎡ 8층 | 20.9억 | 16.15억 21.11.10 | 26.11.03 |
| 26.07.21 26.11.13 신고 확인 | 래미안신반포리오센트 서초구 잠원동 | 84.9㎡ 31층 | 40억 | 39.3억 25.06.21 | 26.11.11 |
월별 거래량
| 지역 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 용인시 기흥구 | 1,132 | 247 | 254 | 284 | 363 | 105 |
| 용인시 수지구 | 552 | 612 | 379 | 303 | 449 | 95 |
| 용인시 처인구 | 216 | 283 | 209 | 201 | 257 | 60 |
| 수원시 장안구 | 258 | 302 | 202 | 197 | 281 | 50 |
| 수원시 권선구 | 541 | 641 | 463 | 468 | 475 | 111 |
| 수원시 팔달구 | 251 | 267 | 184 | 175 | 219 | 33 |
| 수원시 영통구 | 509 | 651 | 393 | 512 | 556 | 121 |
| 화성시 만세구 | 116 | 110 | 84 | 91 | 115 | 16 |
| 화성시 효행구 | 156 | 186 | 164 | 166 | 184 | 52 |
| 화성시 병점구 | 408 | 487 | 265 | 308 | 379 | 78 |
| 화성시 동탄구 | 1,914 | 153 | 139 | 246 | 353 | 151 |
| 오산시 | 303 | 429 | 309 | 352 | 409 | 109 |
| 평택시 | 722 | 691 | 554 | 558 | 674 | 218 |
| 안성시 | 167 | 152 | 169 | 168 | 178 | 61 |
| 천안시 동남구 | 259 | 244 | 214 | 186 | 260 | 60 |
| 천안시 서북구 | 501 | 430 | 391 | 451 | 490 | 130 |
| 아산시 | 393 | 450 | 418 | 407 | 520 | 130 |
| 이천시 | 168 | 158 | 136 | 162 | 178 | 51 |
| 여주시 | 58 | 64 | 57 | 46 | 57 | 16 |
| 청주시 상당구 | 173 | 188 | 178 | 133 | 165 | 50 |
| 청주시 서원구 | 213 | 196 | 195 | 142 | 183 | 42 |
| 청주시 흥덕구 | 402 | 352 | 268 | 272 | 267 | 114 |
| 청주시 청원구 | 190 | 198 | 137 | 147 | 173 | 49 |
| 성남시 분당구 | 454 | 463 | 160 | 178 | 226 | 44 |
| 과천시 | 22 | 20 | 17 | 14 | 18 | 1 |
| 강남구 | 216 | 167 | 93 | 126 | 133 | 12 |
| 서초구 | 191 | 133 | 84 | 126 | 88 | 10 |
| 송파구 | 283 | 313 | 172 | 324 | 196 | 22 |
| 용산구 | 64 | 69 | 44 | 42 | 39 | 4 |
| 성동구 | 130 | 98 | 54 | 62 | 62 | 10 |
| 마포구 | 149 | 143 | 115 | 85 | 103 | 8 |
이번 달은 신고 기한 30일이 남아 있어 적게 잡혀요.
기준
같은 단지, 같은 전용면적에서 2016년 이후 최고가를 넘은 거래예요. 취소된 거래는 직전 최고가로 치지 않아요.
- 국토교통부 실거래가 공개시스템, 2026-11-16 기준