지역별 청약 정보
| 일정 | 지역 · 단지 | 전용면적 | 분양가 | 계약금 | 입주 예정 | 비교 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 접수 종료 | ||||||
| 일정 재확인 | 화성시 동탄구3세대 · 공고 2026-07-29모집공고 ↗ | 100㎡ | 5억 3,420만원~ 5억 5,930만원 | 20%계약 당일 20% | 2026.09 | |
| 일정 재확인 | 수원시 권선구17세대 · 공고 2026-07-30모집공고 ↗ | 74 · 84 · 103㎡ | 7억 2,300만원~ 9억 2,400만원 | 5%계약 당일 500만원 | 2028.09 | |
| 일정 재확인 | 아산시622세대 · 공고 2026-07-27모집공고 ↗ | 77 · 84㎡ | 3억 7,300만원~ 4억 2,700만원 | 10%계약 당일 500만원 | 2029.01 | |
| 일정 재확인 | 화성시 동탄구4세대 · 공고 2026-07-31모집공고 ↗ | 99 · 115㎡ | 6억 1,809만 8,000원~ 7억 707만 6,000원 | 10%계약 당일 10% | 2026.11 | |
| 일정 재확인 | 천안시 서북구86세대 · 공고 2026-08-05모집공고 ↗ | 84㎡ | 5억 700만원~ 5억 5,000만원 | 10%계약 당일 1,000만원 | 2027.12 | |
| 일정 재확인 | 오산시2세대 · 공고 2026-08-07모집공고 ↗ | 59 · 84㎡ | 3억 6,110만원~ 4억 7,920만원 | 10%계약 당일 10% | 2026.10 | |
| 일정 재확인 | 화성시 만세구7세대 · 공고 2026-08-11모집공고 ↗ | 59 · 79㎡ | 2억 7,600만원~ 3억 6,700만원 | 10%계약 당일 10% | 2026.09 | |
| 일정 재확인 | 용인시 처인구589세대 · 공고 2026-08-07모집공고 ↗ | 59 · 71 · 84㎡ | 3억 7,000만원~ 5억 3,400만원 | 5%계약 당일 500만원 | 2029.01 | |
| 일정 재확인 | 수원시 권선구12세대 · 공고 2026-08-18모집공고 ↗ | 74 · 84 · 103㎡ | 6억 9,900만원~ 8억 8,300만원 | 5%계약 당일 500만원 | 2028.09 | |
| 일정 재확인 | 오산시256세대 · 공고 2026-08-25모집공고 ↗ | 75 · 84㎡ | 6억 6,980만원~ 7억 8,300만원 | 10%계약 당일 1,000만원 | 2029.09 | |
| 일정 재확인 | 수원시 권선구11세대 · 공고 2026-08-27모집공고 ↗ | 74 · 84 · 103㎡ | 7억 2,300만원~ 9억 1,200만원 | 5%계약 당일 500만원 | 2028.09 | |
| 일정 재확인 | 수원시 권선구19세대 · 공고 2026-09-03모집공고 ↗ | 84 · 106㎡ | 7억 400만원~ 7억 9,900만원 | 5%계약 당일 500만원 | 2028.04 | |
| 일정 재확인 | 수원시 권선구10세대 · 공고 2026-09-08모집공고 ↗ | 84㎡ | 7억 4,790만원~ 7억 7,200만원 | 5%계약 당일 500만원 | 2028.11 | |
| 일정 재확인 | 용인시 처인구4세대 · 공고 2026-09-09모집공고 ↗ | 59 · 74 · 84㎡ | 4억 5,700만원~ 6억 5,500만원 | 10%계약 당일 1,000만원 | 2027.03 | |
| 일정 재확인 | 평택시49세대 · 공고 2026-09-07모집공고 ↗ | 74 · 84㎡ | 4억 5,253만원~ 5억 3,908만원 | 5%계약 당일 500만원 | 2028.10 | |
| 일정 재확인 | 오산시2세대 · 공고 2026-09-10모집공고 ↗ | 124㎡ | 14억 8,640만원~ 14억 8,640만원 | 10%계약 당일 1,000만원 | 2029.10 | |
| 일정 재확인 | 화성시 효행구23세대 · 공고 2026-09-08모집공고 ↗ | 59 · 84㎡ | 4억 600만원~ 5억 7,600만원 | 5%계약 당일 500만원 | 2029.10 | |
| 일정 재확인 | 이천시35세대 · 공고 2026-09-11모집공고 ↗ | 84㎡ | 5억 5,790만원~ 5억 7,440만원 | 5%계약 당일 500만원 | 2029.09 | |
| 일정 재확인 | 아산시9세대 · 공고 2026-09-10모집공고 ↗ | 84㎡ | 4억 3,300만원~ 4억 9,600만원 | 5%계약 당일 1,000만원 | 2026.09 | |
| 일정 재확인서류접수 09.28 | 여주시696세대 · 공고 2026-09-03모집공고 ↗ | 84㎡ | 4억 7,691만원~ 5억 1,965만원 | 10%계약 당일 1,000만원 | 2029.08 | |
| 일정 재확인서류접수 09.30 | 천안시 서북구851세대 · 공고 2026-09-04모집공고 ↗ | 84 · 102 · 116㎡ | 5억 2,730만원~ 8억 800만원 | 10%계약 당일 1,000만원 | 2029.06 | |
| 일정 재확인계약체결 10.05 | 천안시 서북구1,438세대 · 공고 2026-09-04모집공고 ↗ | 59 · 74 · 84 · 101 · 114㎡ | 3억 300만원~ 6억 9,000만원 | 5%계약 당일 5% | 2030.01 | |
| 일정 재확인서류접수 09.30 | 천안시 서북구777세대 · 공고 2026-09-04모집공고 ↗ | 84 · 102 · 116㎡ | 5억 2,640만원~ 8억 690만원 | 5%계약 당일 1,000만원 | 2029.06 | |
| 일정 재확인 | 이천시11세대 · 공고 2026-09-14모집공고 ↗ | 84 · 117㎡ | 5억 1,600만원~ 7억 6,300만원 | 5%계약 당일 500만원 | 2027.04 | |
| 일정 재확인 | 이천시30세대 · 공고 2026-09-15모집공고 ↗ | 59 · 84㎡ | 3억 7,400만원~ 5억 5,000만원 | 5%계약 당일 5% | 2026.11 | |
| 일정 재확인 | 용인시 수지구6세대 · 공고 2026-09-16모집공고 ↗ | 120㎡ | 20억 9,800만원~ 21억 9,800만원 | 10%계약 당일 1,000만원 | 2029.02 | |
| 일정 재확인 | 용인시 처인구126세대 · 공고 2026-09-16모집공고 ↗ | 59 · 71 · 84㎡ | 3억 7,000만원~ 5억 3,400만원 | 5%계약 당일 500만원 | 2029.01 | |
| 일정 재확인계약체결 11.09 | 평택시942세대 · 공고 2026-09-11모집공고 ↗ | 84㎡ | 5억 932만원~ 5억 8,420만원 | 10%계약 당일 10% | 2029.06 | |
| 일정 재확인당첨자 발표 10.02 | 평택시837세대 · 공고 2026-09-11모집공고 ↗ | 84㎡ | 4억 9,464만원~ 5억 6,617만원 | 10%계약 당일 10% | 2029.06 | |
| 일정 재확인계약체결 10.12 | 수원시 권선구476세대 · 공고 2026-09-11모집공고 ↗ | 84 · 94 · 99㎡ | 8억 1,400만원~ 9억 1,100만원 | 5%계약 당일 500만원 | 2029.10 | |
| 일정 재확인 | 수원시 권선구12세대 · 공고 2026-09-18모집공고 ↗ | 74 · 84 · 103㎡ | 6억 9,900만원~ 8억 8,300만원 | 5%계약 당일 500만원 | 2028.09 | |
| 일정 재확인당첨자 발표 10.06 | 천안시 동남구7세대 · 공고 2026-09-17모집공고 ↗ | 84 · 114㎡ | 4억 3,100만원~ 6억 1,100만원 | 10%계약 당일 1,500만원 | 2026.10 | |
수록 범위와 가격 기준
삼성 기흥·화성·평택·천안·온양과 SK 이천·청주 통근권의 아파트 분양 공고를 수록합니다. 접수 예정·진행과 최근 60일 안에 접수 마친 공고를 지역별로 볼 수 있습니다. 같은 단지의 재공고는 공고일별로 나눕니다. 원문 확인일은 상세에 표시하며, 확인 후 7일을 넘기면 일정 재확인을 표시합니다.
분양가는 해당 공고의 주택형·층별 최저~최고입니다. 계약금은 공고의 비율을 쓰며, 계약 당일 납부액을 따로 보여줍니다. 예를 들어 천안 아이파크 시티 4단지 84A 2층 5억 4,000만원의 계약금 5%는 2,700만원입니다. 계약 당일 1,000만원, 한 달 안에 나머지 1,700만원을 냅니다.