삼성SDI의 지난 OPI 지급률은 0%입니다. OPI 재원은 영업이익 10%로 바뀌었고 다음 해 초 지급분부터 적용합니다.
성과급 규칙
| 재원 | OPI 영업이익 10%1,2 |
|---|---|
| 상한 | 미공개1,2 |
| 적용 | 다음 해 초 지급분부터1,2 |
| 제도 | OPI3 |
| 지난 지급률 | 0%3 |
| 비고 | 전 부문 0%3 |
| 보도 | 2026-01-28, 언론 보도3 |
지급률 이력
| 실적 연도 | 지급 내용 |
|---|---|
| 2023년 | 배터리 32%, 전자재료 18%, 본사 28%4 |
| 2024년 | 전자재료 3~5%(예측), 나머지 0%4 |
| 2025년 | 전 부문 0%3 |
OPI, 연봉 기준입니다.
노사 협상 경과
| OPI 개편 동의 | EVA 20%에서 영업이익 10%로, 동의 93.4%, 다음 해 초 지급분부터1,2 |
|---|
실적과 지급률
| 연도 | 영업이익 | 지급 |
|---|---|---|
| 2023년 | 1조6,330억원4 | 배터리 32% |
| 2024년 | 3,633억원5,4 | 0%(전자재료 3~5% 예측) |
| 2025년 | -1조7,224억원6,3 | 0% |
공시 평균 급여와 직원 수
2025년 사업보고서입니다.
| 구분 | 직원 수 | 1인 평균 급여 | 평균 근속 |
|---|---|---|---|
| 전체 | 12,826명 | 9,498만원 | 12.6년 |
| 남 | 10,297명 | 9,884만원 | 13.5년 |
| 여 | 2,529명 | 7,925만원 | 9.0년 |
같은 업종(전기장비 제조업) 상장사 95곳의 직원 가중 평균 급여는 8,534만원입니다.
삼성 회사 비교
| 회사 | 지급률 | 연봉 8천만원 | 공시 평균 급여 |
|---|---|---|---|
| 삼성전자 DS | 특별경영성과급 재원 영업이익 10.5% | 전망 7.6억원 | 15,706만원 |
| 삼성전자 DX | OPI 연봉의 12~50% | 4,500만원 | 15,706만원 |
| 삼성디스플레이 | OPI 연봉의 36% | 3,480만원 | — |
| 삼성바이오로직스 | OPI 연봉의 50% | 4,000만원 | 11,432만원 |
| 삼성바이오에피스 | OPI 연봉의 50% | 4,000만원 | — |
| 삼성전기 | OPI 연봉의 5~6% | 1,280만원 | 10,953만원 |
| 삼성SDI | OPI 0% | 0원 | 9,498만원 |
| 삼성중공업 | OPI 월 기본급의 208% + 700만원 | 1,530만원 | 10,642만원 |
반도체 두 회사는 홈 계산기 전망, 나머지는 지난 지급률이며 사업부가 여럿이면 가장 높은 사업부입니다.