카카오의 지난 성과 보너스 지급률은 연봉의 9% + 300만원입니다. 연봉 8천만원이면 세전 1,020만원, 세후 730만원입니다.
연봉별 예상 성과급
| 연봉 | 세전 | 세후 | 연봉 대비 |
|---|---|---|---|
| 4천만원 | 660만원 | 510만원 | 17% |
| 6천만원 | 840만원 | 640만원 | 14% |
| 8천만원 | 1,020만원 | 730만원 | 13% |
| 1억원 | 1,200만원 | 850만원 | 12% |
| 1.2억원 | 1,380만원 | 780만원 | 12% |
지난 지급률을 그대로 적용한 세전 금액입니다. 세후는 연봉에 얹어 늘어나는 실수령(월 비과세 20만원, 본인 1명 공제)입니다.
성과급 규칙
| 제도 | 성과 보너스1,2 |
|---|---|
| 지난 지급률 | 연봉의 9% + 300만원1,2 |
| 비고 | 최대치, 등급별 차등, 300만원은 2026 임금협상 특별격려금1,2 |
| 보도 | 2026-02-12, 언론 보도1,2 |
노사 협상 경과
| 2026 파업 | 5월 결렬, 6월 조정으로 쟁의권 확보, 부분, 전면 파업2 |
|---|---|
| 2026 잠정합의 | 8월 7일, 연봉 6.3% 인상과 전 직원 특별격려금 300만원2 |
| 남은 쟁점 | 성과급 재원. 회사는 RSU를 포함해 영업이익 10.1%, 노조는 RSU를 빼고 13~14%2 |
실적과 지급률
| 연도 | 연결 영업이익 | 지급 |
|---|---|---|
| 2025년 | 7,320억원(전년보다 48% 증가), 매출 8조991억원3,1 | 성과 보너스 최대 연봉 9% |
공시 평균 급여와 직원 수
2025년 사업보고서입니다.
| 구분 | 직원 수 | 1인 평균 급여 | 평균 근속 |
|---|---|---|---|
| 전체 | 3,922명 | 10,872만원 | 6.3년 |
| 남 | 2,186명 | 12,200만원 | 6.3년 |
| 여 | 1,736명 | 9,200만원 | 6.3년 |
같은 업종(정보서비스업) 상장사 33곳의 직원 가중 평균 급여는 7,761만원입니다.
IT 회사 비교
| 회사 | 지급률 | 연봉 8천만원 | 공시 평균 급여 |
|---|---|---|---|
| 네이버 | 특별 인센티브 연봉의 16% | 1,280만원 | 14,552만원 |
| 카카오 | 성과 보너스 연봉의 9% + 300만원 | 1,020만원 | 10,872만원 |
| LG CNS | 성과급 월 기본급의 188% | 750만원 | 11,575만원 |
반도체 두 회사는 홈 계산기 전망, 나머지는 지난 지급률이며 사업부가 여럿이면 가장 높은 사업부입니다.