네이버의 지난 특별 인센티브 지급률은 연봉의 16%입니다. 연봉 8천만원이면 세전 1,280만원, 세후 910만원입니다.
연봉별 예상 성과급
| 연봉 | 세전 | 세후 | 연봉 대비 |
|---|
| 4천만원 | 640만원 | 490만원 | 16% |
|---|
| 6천만원 | 960만원 | 730만원 | 16% |
|---|
| 8천만원 | 1,280만원 | 910만원 | 16% |
|---|
| 1억원 | 1,600만원 | 1,130만원 | 16% |
|---|
| 1.2억원 | 1,920만원 | 1,100만원 | 16% |
|---|
지난 지급률을 그대로 적용한 세전 금액입니다. 세후는 연봉에 얹어 늘어나는 실수령(월 비과세 20만원, 본인 1명 공제)입니다.
성과급 규칙
| 제도 | 특별 인센티브1 |
|---|
| 지난 지급률 | 연봉의 16%1 |
|---|
| 비고 | A등급 최소치, 등급별 차등1 |
|---|
| 보도 | 2026-05-12, 언론 보도, 기준은 계산 가정1 |
|---|
지급률 이력
| 지급 연도 | 지급 내용 |
|---|
| 2024년 | PI 최소 15%2 |
|---|
| 2026년 | A등급 최소 연봉 16%3 |
|---|
노사 협상 경과
| 2026 잠정합의 | 임금 5.3% 인상. 성과급은 연초에 이미 지급돼 의제에서 뺌3 |
|---|
실적과 지급률
| 연도 | 연결 영업이익 | 지급 |
|---|
| 2025년 | 2조2,081억원(전년보다 11.6% 증가)4,3 | A등급 최소 16% |
|---|
공시 평균 급여와 직원 수
2025년 사업보고서입니다.
| 구분 | 직원 수 | 1인 평균 급여 | 평균 근속 |
|---|
| 전체 | 5,047명 | 14,552만원 | 7.7년 |
|---|
| 남 | 2,897명 | 16,000만원 | 8.0년 |
|---|
| 여 | 2,150명 | 12,600만원 | 7.2년 |
|---|
같은 업종(정보서비스업) 상장사 33곳의 직원 가중 평균 급여는 7,761만원입니다.
NAVER 2025년 사업보고서 원문
IT 회사 비교
| 회사 | 지급률 | 연봉 8천만원 | 공시 평균 급여 |
|---|
| 네이버 | 특별 인센티브 연봉의 16% | 1,280만원 | 14,552만원 |
|---|
| 카카오 | 성과 보너스 연봉의 9% + 300만원 | 1,020만원 | 10,872만원 |
|---|
| LG CNS | 성과급 월 기본급의 188% | 750만원 | 11,575만원 |
|---|
반도체 두 회사는 홈 계산기 전망, 나머지는 지난 지급률이며 사업부가 여럿이면 가장 높은 사업부입니다.