LG전자의 지난 경영성과급 지급률은 월 기본급의 47~539%입니다. 연봉 8천만원이면 VS 기준 세전 2,160만원, 세후 1,540만원입니다.
연봉별 예상 성과급
| 연봉 | 세전 | 세후 | 연봉 대비 |
|---|
| 4천만원 | 1,080만원 | 830만원 | 27% |
|---|
| 6천만원 | 1,620만원 | 1,200만원 | 27% |
|---|
| 8천만원 | 2,160만원 | 1,540만원 | 27% |
|---|
| 1억원 | 2,700만원 | 1,750만원 | 27% |
|---|
| 1.2억원 | 3,230만원 | 1,880만원 | 27% |
|---|
지난 지급률을 그대로 적용한 세전 금액, VS 기준입니다. 월 기본급은 연봉의 1/20(계산기 기본값 8,000만원·400만원 비율)로 봤습니다. 세후는 연봉에 얹어 늘어나는 실수령(월 비과세 20만원, 본인 1명 공제)입니다.
사업부별 지급률
| 사업부 | 지급률 | 연봉 8천만원 |
|---|
| VS | 539% | 2,160만원 |
|---|
| ES 에어케어 | 445% | 1,780만원 |
|---|
| ES RAC | 325% | 1,300만원 |
|---|
| ES SAC | 275% | 1,100만원 |
|---|
| ES 공통 | 275% | 1,100만원 |
|---|
| ES 칠러 | 215% | 860만원 |
|---|
| HS 리빙솔루션 | 320% | 1,280만원 |
|---|
| HS 부품솔루션 | 225% | 900만원 |
|---|
| HS 공통 | 210% | 840만원 |
|---|
| HS 키친솔루션 | 200% | 800만원 |
|---|
| MS | 47% | 190만원 |
|---|
경영성과급 지급률은 월 기본급 기준입니다.
성과급 규칙
| 제도 | 경영성과급1,2 |
|---|
| 지난 지급률 | 월 기본급의 47~539%1,2 |
|---|
| 보도 | 2026-01-30, 언론 보도1,2 |
|---|
지급률 이력
| 실적 연도 | 지급 내용 |
|---|
| 2023년 | H&A 최대 665%, VS 455%, HE 200~300%, BS 135~185%3 |
|---|
| 2024년 | VS 510%, H&A 170~470%, HE 80~140%, BS 50%4 |
|---|
| 2025년 | VS 539%, ES 215~445%, HS 200~320%, MS 47%1 |
|---|
월 기본급 기준입니다. 2025년도분은 사업본부가 VS, ES, HS, MS로 바뀐 뒤의 이름입니다.
실적과 지급률
| 연도 | 연결 영업이익 | 지급 |
|---|
| 2024년 | 3.42조원(H&A 2.04조원, HE 3,159억원, VS 1,157억원, BS -1,931억원)5,4 | VS 510%, BS 50% |
|---|
| 2025년 | 2.48조원6,1 | VS 539%, MS 47% |
|---|
회사 고유 규칙
| 결정 요소 | 매출과 영업이익 목표 달성, 경쟁 우위 개선, 브랜드 가치 기여를 전사와 사업본부별로 평가4 |
|---|
공시 평균 급여와 직원 수
2025년 사업보고서입니다.
| 구분 | 직원 수 | 1인 평균 급여 | 평균 근속 |
|---|
| 전체 | 34,144명 | 11,759만원 | 13.8년 |
|---|
| 남 | 28,568명 | 12,200만원 | 14.2년 |
|---|
| 여 | 5,576명 | 9,500만원 | 11.5년 |
|---|
같은 업종(전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업) 상장사 295곳의 직원 가중 평균 급여는 12,496만원입니다.
LG전자 2025년 사업보고서 원문
LG 회사 비교
| 회사 | 지급률 | 연봉 8천만원 | 공시 평균 급여 |
|---|
| LG전자 | 경영성과급 월 기본급의 47~539% | 2,160만원 | 11,759만원 |
|---|
| LG디스플레이 | 경영성과급 월 기본급의 150% | 600만원 | 8,586만원 |
|---|
| LG이노텍 | 경영성과급 월 기본급의 325~523% | 2,090만원 | 9,263만원 |
|---|
| LG에너지솔루션 | 경영성과급 월 기본급의 75% | 300만원 | 11,171만원 |
|---|
| LG화학 | 경영성과급 0% | 0원 | 10,702만원 |
|---|
| LG유플러스 | 경영성과급 월 기본급의 429% | 1,720만원 | 11,652만원 |
|---|
반도체 두 회사는 홈 계산기 전망, 나머지는 지난 지급률이며 사업부가 여럿이면 가장 높은 사업부입니다.