LG유플러스의 지난 경영성과급 지급률은 월 기본급의 429%입니다. 연봉 8천만원이면 세전 1,720만원, 세후 1,220만원입니다.
연봉별 예상 성과급
| 연봉 | 세전 | 세후 | 연봉 대비 |
|---|
| 4천만원 | 860만원 | 660만원 | 21% |
|---|
| 6천만원 | 1,290만원 | 960만원 | 21% |
|---|
| 8천만원 | 1,720만원 | 1,220만원 | 21% |
|---|
| 1억원 | 2,150만원 | 1,460만원 | 21% |
|---|
| 1.2억원 | 2,570만원 | 1,490만원 | 21% |
|---|
지난 지급률을 그대로 적용한 세전 금액입니다. 월 기본급은 연봉의 1/20(계산기 기본값 8,000만원·400만원 비율)로 봤습니다. 세후는 연봉에 얹어 늘어나는 실수령(월 비과세 20만원, 본인 1명 공제)입니다.
성과급 규칙
| 제도 | 경영성과급1 |
|---|
| 지난 지급률 | 월 기본급의 429%1 |
|---|
| 비고 | 평가 A, B등급 기준1 |
|---|
| 보도 | 2026-02-11, 언론 보도1 |
|---|
지급률 이력
| 실적 연도 | 지급 내용 |
|---|
| 2024년 | 405%1 |
|---|
| 2025년 | 429%(A, B등급 기준)1 |
|---|
월 기본급 기준입니다.
노사 협상 경과
| 2025 잠정합의 | 기본급 1.3%와 정액 19만원 인상, 회사 첫 제시 0.5%2 |
|---|
| 투표 일정 | 제1노조 6월 24일, 제2노조 6월 25일2 |
|---|
실적과 지급률
| 연도 | 연결 영업이익 | 지급 |
|---|
| 2025년 | 8,921억원(전년보다 3.4% 증가)1 | 429% |
|---|
공시 평균 급여와 직원 수
2025년 사업보고서입니다.
| 구분 | 직원 수 | 1인 평균 급여 | 평균 근속 |
|---|
| 전체 | 9,765명 | 11,652만원 | 11.3년 |
|---|
| 남 | 7,775명 | 12,100만원 | 11.7년 |
|---|
| 여 | 1,990명 | 9,900만원 | 9.8년 |
|---|
같은 업종(우편 및 통신업) 상장사 14곳의 직원 가중 평균 급여는 12,253만원입니다.
LG유플러스 2025년 사업보고서 원문
LG 회사 비교
| 회사 | 지급률 | 연봉 8천만원 | 공시 평균 급여 |
|---|
| LG전자 | 경영성과급 월 기본급의 47~539% | 2,160만원 | 11,759만원 |
|---|
| LG디스플레이 | 경영성과급 월 기본급의 150% | 600만원 | 8,586만원 |
|---|
| LG이노텍 | 경영성과급 월 기본급의 325~523% | 2,090만원 | 9,263만원 |
|---|
| LG에너지솔루션 | 경영성과급 월 기본급의 75% | 300만원 | 11,171만원 |
|---|
| LG화학 | 경영성과급 0% | 0원 | 10,702만원 |
|---|
| LG유플러스 | 경영성과급 월 기본급의 429% | 1,720만원 | 11,652만원 |
|---|
반도체 두 회사는 홈 계산기 전망, 나머지는 지난 지급률이며 사업부가 여럿이면 가장 높은 사업부입니다.