LG에너지솔루션의 지난 경영성과급 지급률은 월 기본급의 75%입니다. 연봉 8천만원이면 세전 300만원, 세후 210만원입니다.
연봉별 예상 성과급
| 연봉 | 세전 | 세후 | 연봉 대비 |
|---|---|---|---|
| 4천만원 | 150만원 | 120만원 | 4% |
| 6천만원 | 230만원 | 170만원 | 4% |
| 8천만원 | 300만원 | 210만원 | 4% |
| 1억원 | 380만원 | 270만원 | 4% |
| 1.2억원 | 450만원 | 230만원 | 4% |
지난 지급률을 그대로 적용한 세전 금액입니다. 월 기본급은 연봉의 1/20(계산기 기본값 8,000만원·400만원 비율)로 봤습니다. 세후는 연봉에 얹어 늘어나는 실수령(월 비과세 20만원, 본인 1명 공제)입니다.
성과급 규칙
| 제도 | 경영성과급1 |
|---|---|
| 지난 지급률 | 월 기본급의 75%1 |
| 보도 | 2026-02-04, 언론 보도1 |
지급률 이력
| 실적 연도 | 지급 내용 |
|---|---|
| 2023년 | 340~380%(평균 362%)2 |
| 2024년 | 50%3 |
| 2025년 | 75%1,3 |
월 기본급 기준입니다.
실적과 지급률
| 연도 | 영업이익 | 지급 |
|---|---|---|
| 2023년 | 2조1,632억원4,2 | 평균 362% |
| 2024년 | 5,754억원5,3 | 50% |
| 2025년 | 1조3,461억원6,1 | 75% |
2025년 4분기 영업이익에는 미국 생산 보조금 3,328억원이 들어 있습니다.
공시 평균 급여와 직원 수
2025년 사업보고서입니다.
| 구분 | 직원 수 | 1인 평균 급여 | 평균 근속 |
|---|---|---|---|
| 전체 | 12,922명 | 11,171만원 | 8.2년 |
| 남 | 10,507명 | 11,900만원 | 8.6년 |
| 여 | 2,415명 | 8,000만원 | 6.3년 |
같은 업종(전기장비 제조업) 상장사 95곳의 직원 가중 평균 급여는 8,534만원입니다.
LG 회사 비교
| 회사 | 지급률 | 연봉 8천만원 | 공시 평균 급여 |
|---|---|---|---|
| LG전자 | 경영성과급 월 기본급의 47~539% | 2,160만원 | 11,759만원 |
| LG디스플레이 | 경영성과급 월 기본급의 150% | 600만원 | 8,586만원 |
| LG이노텍 | 경영성과급 월 기본급의 325~523% | 2,090만원 | 9,263만원 |
| LG에너지솔루션 | 경영성과급 월 기본급의 75% | 300만원 | 11,171만원 |
| LG화학 | 경영성과급 0% | 0원 | 10,702만원 |
| LG유플러스 | 경영성과급 월 기본급의 429% | 1,720만원 | 11,652만원 |
반도체 두 회사는 홈 계산기 전망, 나머지는 지난 지급률이며 사업부가 여럿이면 가장 높은 사업부입니다.