삼성전자·SK하이닉스 임금협약과 노사 합의 연표
삼성전자와 SK하이닉스의 임금 인상률은 발표 연도만 맞춰서는 비교하기 어렵습니다. 삼성전자는 기준 인상률과 고과 평균을 합한 평균 인상률이 섞이고, SK하이닉스는 직군별 잠정합의와 최종 가결이 다릅니다.
주요 교섭과 합의 연표
인상률이 알려진 날과 협약을 체결한 날은 다를 수 있습니다. 삼성전자 2022년 합의는 8월 8일 의결 보도와 8월 10일 협약 체결로 나뉩니다.
| 날짜 | 회사·범위 | 사건 | 핵심 내용 |
|---|---|---|---|
| 2018년 9월 | SK하이닉스 | 기술사무직노조 설립 | 이후 별도 교섭의 주체[248] |
| 2019년 11월 16일 | 삼성전자 | 전삼노 출범식 | 11월 11일 설립 신고[245] |
| 2021년 2월 | SK하이닉스 | PS 재원 기준 합의 | 영업이익 10%[142] |
| 2021년 8월 12일 | 삼성전자 | 첫 단체협약 | 임금협약과 별도[247] |
| 2022년 8월 10일 | 삼성전자 | 첫 임금협약 체결 | 2021~2022년 병합[239] |
| 2023년 4월 14일 | 삼성전자 | 노사협의회 평균 인상률 공지 | 4월 21일 노조 교섭 결렬[240] |
| 2023년 8월 3일 | SK하이닉스 | 전임직 임금교섭 가결 | 찬성 77%[251] |
| 2024년 2월 19일 | 삼성 관계사 | 초기업노조 출범 | 당시 계열사 합계 약 15,800명[246] |
| 2024년 7월 8일 | 삼성전자 | 첫 총파업 | 노조 발표 참가 의사 6,540명[254] |
| 2025년 3월 5일 | 삼성전자 | 2023~2025년 임금단체협약 가결 | 찬성 87.71%[242] |
| 2025년 9월 4일 | SK하이닉스 | 임금·PS 개편 가결 | 임금 6%[253] |
| 2026년 5월 27일 | 삼성전자 | 임금협약안 가결 | 찬성 73.7%[243] |
| 2026년 9월 16일 | SK하이닉스 | 수정 임단협 가결 | 찬성 57.08%[93] |
한 해의 협의회 인상률 공지와 여러 해를 묶은 노조 협약은 서로 다른 기록입니다.
삼성전자 임금 인상률
2018·2019년 3.5%와 2020년 2.5%는 개인 고과 차등을 뺀 기준 인상률이고, 2021년부터는 기본 인상과 성과 인상 평균의 합계입니다. 두 지표를 이어 증감을 계산하지 않습니다.
| 연도 | 기본·기준 | 성과 평균 | 공개 합계·종류 |
|---|---|---|---|
| 2018 | 기준 3.5 | 미확인 | 기준률 3.5 |
| 2019 | 기준 3.5 | 미확인 | 기준률 3.5 |
| 2020 | 기준 2.5 | 개인 차등 | 기준률 2.5[238] |
| 2021 | 4.5 | 3 | 평균 7.5 |
| 2022 | 5 | 4 | 평균 9[239] |
| 2023 | 2 | 2.1 | 평균 4.1[240] |
| 2024 | 3 | 2.1 | 평균 5.1[241] |
| 2025 | 3 | 2.1 | 평균 5.1[242] |
| 2026 | 4.1 | 2.1 | 평균 6.2[244] |
2021·2022년은 2022년 병합 협약에서 함께 다뤄졌고, 본교섭 11회·실무교섭 20회를 사무직·구미·동행·전삼노 공동교섭단이 진행했습니다.
2024년 전삼노의 요구는 6.5%였고, 공지된 평균은 5.1%였습니다.
2026년 5월 27일 투표는 62,616명 중 46,142명 찬성으로 73.7%였습니다. 재적 인원은 65,593명이라 찬성률의 분모는 실제 투표 인원입니다.
SK하이닉스 임금 인상률
SK하이닉스는 2019년부터 기술사무직과 전임직이 따로 교섭했습니다. 2020년 3.7%는 기술사무직 합의이고, 이천·청주 전임직의 절차는 달랐습니다.
| 연도 | 공개 인상률·정액 | 절차·적용 범위 |
|---|---|---|
| 2019 | 3.5% | 전임직·기술사무직 각각 합의 |
| 2020 | 기준 3.7% | 기술사무직 합의 |
| 2021 | 기본급 평균 8.07% | 6월 11일 전 직군 최종 합의, 격려금 250만원[249] |
| 2022 | 평균 5.5% + 월 기준급 10만원 | 기술사무직 잠정합의[250] |
| 2023 | 4.5% | 전임직 가결·흑자 시 소급, 격려금 120만원[251] |
| 2024 | 5.7% | 재교섭 대의원 가결, 격려금 450만원[252] |
| 2025 | 6% | 대의원 찬성 95.4%[253] |
| 2026 | 인상률 확인되지 않음 | 수정 임단협 가결 |
삼성전자 평균 인상률은 2021년 7.5%, 2022년 9%, 2026년 6.2%이고 2018~2020년 기준률은 선으로 잇지 않았습니다. SK하이닉스는 2021년 8.07%가 가장 높고 2025년 6%입니다.
2022년은 정률과 정액 인상이 섞여 연봉마다 총인상률이 다릅니다.
2021년 격려금 지급일은 6월 15일, 2023년 격려금은 8월 10일이었습니다. 2024년 격려금은 초안 350만원이 최종 450만원으로 바뀌었습니다.
2026년 가결 보도의 95.4%는 투표율로, 2025년 대의원 찬성률과 종류가 다릅니다. 2026년 인상률은 확인되지 않았습니다.
임금과 함께 바뀐 복지
임금교섭에는 인상률 외에 휴가·복지·지급 시점이 함께 들어갑니다.
| 회사·연도 | 합의·공지 내용 | 구분 |
|---|---|---|
| 삼성전자 2020 | 임금피크 적용 55세→57세[238] | 정년 구간 |
| 삼성전자 2022 | 명절배려금 3일→4일, 재충전휴가 3일 신설[239] | 휴가·수당 |
| 삼성전자 2024 | 배우자 출산휴가 15일의 분할 2회→3회, 난임휴가 5일→6일 | 휴가 |
| 삼성전자 2025 | 자사주 30주, 패밀리넷 200만 포인트[242] | 주식·복지 |
| 삼성전자 2025 | 월 20일 이상 교대근무 수당 25만원, 성과급 협의 기구 | 근무 조건부 수당 |
| 삼성전자 2026 | 주택자금 대출 최대 5억원[244] | 대출 |
| SK하이닉스 2023 | 흑자 전환 시 인상분 소급[251] | 지급 시점 |
| SK하이닉스 2024 | 근속휴가 7일→10일[252] | 휴가 |
| SK하이닉스 2024 | 배우자 출산휴가 자녀 수와 관계없이 25일, 3회 분할 | 휴가 |
조건은 사내 주택대출에 있습니다.
교섭 주체와 조합원 범위
전국삼성전자노동조합은 2019년 11월 11일 설립을 신고하고 13일 신고증을 받아 16일 출범했으며, 당시 규모는 보도 기준 약 500명이었습니다.
공식 연혁의 2025년 11월 25일 조합원은 23,230명입니다.[247]
초기업노조 약 15,800명은 전자 DX 6,100명, 화재 3,400명, 디스플레이 4,100명, 바이오 2,200명을 합친 계열사 합계라 삼성전자만의 조합원 수가 아닙니다.
SK하이닉스 기술사무직노조와 이천·청주 전임직노조는 교섭과 표결이 나뉘고, 2026년 57.08%는 전임직 투표 결과입니다.
성과급 재원과 지급 방식의 합의
SK하이닉스 PS는 2021년 EVA에서 영업이익 10% 재원으로 바뀌었고, 2025년 합의는 재원 전액을 당해 80%와 이후 각 10%로 나눴습니다.
2026년 수정안은 현금과 주식 구성을 다시 바꿨습니다.[95]
삼성전자 2026년 합의의 DS 특별경영성과급 재원 10.5%는 평균 인상률 6.2%와 분모·대상이 달라 둘을 더해 연봉 인상률로 쓰지 않습니다.